品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰 | A0101541202 | 三相交流发电机 | |||
美国通用 | 90389246 | ||||
美国通用 | R1530041 | ||||
美国通用 | R1530000 | ||||
大众 | 021903017 | 三相交流发电机 | |||
大众 | 028903018 X | 三相交流发电机 | |||
大众 | 028903018B | 三相交流发电机 | |||
大众 | 028903018BX | 三相交流发电机 | |||
大众 | 028903025S | 三相交流发电机 | |||
大众 | 028903025SX | 三相交流发电机 | |||
大众 | 028903026A | 三相交流发电机 | |||
大众 | 028903026B | 三相交流发电机 | |||
大众 | 028903026G | 三相交流发电机 | |||
大众 | 028903027D | 三相交流发电机 | |||
大众 | 028903028J | 三相交流发电机 | |||
大众 | 028903119AA | 带自由轮及护罩的 多楔带轮 | |||
大众 | 028903119AP | 带自由轮及护罩的 多楔带轮 | |||
大众 | 028903119AQ | 带自由轮及护罩的 多楔带轮 | |||
大众 | 028903119S | 带自由轮及护罩的 多楔带轮 | |||
大众 | 038903023G | 三相交流发电机 | |||
大众 | 038903023H | 三相交流发电机 | |||
大众 | 038903119 | 带自由轮及护罩的 多楔带轮 | |||
奥迪 | 021903023J | 三相交流发电机 | |||
奥迪 | 028903018 | 三相交流发电机 | |||
奥迪 | 028903018 X | 三相交流发电机 | |||
奥迪 | 028903018B | 三相交流发电机 | |||
奥迪 | 028903018BX | 三相交流发电机 | |||
奥迪 | 028903025HX | 三相交流发电机 | |||
奥迪 | 028903026A | 三相交流发电机 | |||
奥迪 | 028903026B | 三相交流发电机 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
海拉 | 9XU358038-041 | 9XU 358 038-041 | |||
法雷奥 | 588001 | 588001 | |||
路维 | 55472 | 55472 | |||
SIDAT | 455013 | 455013 | |||
康迪泰克 | AP9001 | AP9001 | |||
盖茨 | OAP7013 | OAP7013 | |||
岱高/特高 | ALP2335 | ALP2335 | |||
斯凯孚 | VKM03100 | VKM 03100 | |||
斯凯孚 | VKMAF31000-3 | VKMAF 31000-3 | |||
斯凯孚 | VKMAF31014-2 | VKMAF 31014-2 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大众 | Polo | 2005款 两厢 1.6L 自动豪华型 | 2005 | 1.6L | 12.30万 | 查看 |
大众 | Polo | 2005款 两厢 1.6L 手动珍藏版 | 2005 | 1.6L | 10.98万 | 查看 |
大众 | Polo | 2004款 两厢 1.4L 手动豪华型 | 2004 | 1.4L | 12.68万 | 查看 |
大众 | Polo | 2004款 1.4两厢自动豪华型 | 2004 | 1.4L | 12.58万 | 查看 |
大众 | Polo | 2004款 两厢 1.4L 手动基本型 | 2004 | 1.4L | 10.38万 | 查看 |
大众 | Polo | 2004款 两厢 1.4L 自动基本型 | 2004 | 1.4L | 11.68万 | 查看 |
大众 | Polo | 2004款 两厢 1.4L 自动舒适型 | 2004 | 1.4L | 11.29万 | 查看 |
大众 | Polo | 2004款 两厢 1.6L 手动豪华型 | 2004 | 1.6L | 13.48万 | 查看 |
大众 | Polo | 2004款 两厢 1.4L 手动舒适型 | 2004 | 1.4L | 9.99万 | 查看 |
大众 | Polo | 2004款 两厢 1.6L 手动舒适型 | 2004 | 1.6L | 11.00万 | 查看 |
大众 | Polo | 2003款 1.4三厢手动基本型 | 2003 | 1.4L | 10.38万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |