奥迪 | 奥迪TT | 2014款 TT Coupe 45 TFSI 劲动型 | 2014 | 2.0T | 53.50万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2014款 TT Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | 2014 | 2.0T | 55.54万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2014款 TT Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | 2014 | 2.0T | 56.10万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A4(进口) | 2013款 40 TFSI allroad quattro 舒适型 | 2013 | 2.0T | 48.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2013款 Coupe 40 TFSI | 2013 | 2.0T | 52.50万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2013款 Coupe 40 TFSI风尚版 | 2013 | 2.0T | 54.49万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2013款 Coupe 40 TFSI quattro | 2013 | 2.0T | 57.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2013款 Sportback 40 TFSI quattro | 2013 | 2.0T | 58.50万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2013款 Coupe 40 TFSI quattro风尚版 | 2013 | 2.0T | 59.79万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2013款 Sportback 40 TFSI quattro风尚版 | 2013 | 2.0T | 60.49万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2013款 Cabriolet 40 TFSI quattro风尚版 | 2013 | 2.0T | 64.79万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |