品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
大众 | 1K1820015F | 鼓风机 | ¥2908.00 | ||
大众 | 1K1820015J | 鼓风机 | ¥3665.00 | ||
大众 | 1K1819015 | 鼓风机 | ¥0.00 | ||
大众 | 1K1820015 | 鼓风机 | |||
奥迪 | 1K1819015 | 鼓风机 | |||
奥迪 | 1K1819015C | 鼓风机 | |||
奥迪 | 1K1820015 | 鼓风机 | |||
奥迪 | 1K1820015A | 鼓风机 | |||
奥迪 | 1K1820015E | 鼓风机 | |||
奥迪 | 1K1820015F | 鼓风机 | ¥0.00 | ||
奥迪 | 1K1820015G | 鼓风机 | |||
奥迪 | 1K1820015J | 鼓风机 | ¥0.00 | ||
斯柯达 | 1K1819015 | 鼓风机 | ¥1550.24 | ||
斯柯达 | 1K1819015C | 鼓风机 | |||
斯柯达 | 1K1820015 | 鼓风机 | |||
斯柯达 | 1K1820015D | 鼓风机 | |||
斯柯达 | 1K1820015E | 鼓风机 | |||
斯柯达 | 1K1820015F | 鼓风机 | ¥2907.48 | ||
斯柯达 | 1K1820015G | 鼓风机 | |||
斯柯达 | 1K1820015J | 鼓风机 | |||
斯柯达 | 3C1820015M | 鼓风机 | ¥0.00 | ||
西雅特 | 1K1819015 | 鼓风机 | |||
西雅特 | 1K1819015C | 鼓风机 | |||
西雅特 | 1K1820015 | 鼓风机 | |||
西雅特 | 1K1820015F | 鼓风机 | |||
西雅特 | 1K1820015G | 鼓风机 | |||
西雅特 | 1K1820015J | 鼓风机 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
海拉 | 8EW351043-211 | 8EW 351 043-211 | |||
海拉 | 8EW351043-221 | 8EW 351 043-221 | |||
法雷奥 | 698809 | 698809 | |||
SIDAT | 2.55047 | 2.55047 | |||
SIDAT | 9.2105 | 9.2105 | |||
堤维西 | 537-0004 | 537-0004 | |||
METZGER | 0917121 | 0917121 | |||
贝洱海拉服务公司 | 8EW351043-211 | 8EW 351 043-211 | |||
贝洱海拉服务公司 | 8EW351043-221 | 8EW 351 043-221 | |||
尼盛斯 | 87034 | 87034 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大众 | 尚酷 | 2016款 1.4TSI Club版 | 2016 | 1.4T | 24.78万 | 查看 |
大众 | 尚酷 | 2015款 1.4TSI 风尚版 | 2015 | 1.4T | 22.28万 | 查看 |
大众 | 尚酷 | 2015款 1.4TSI 舒适版 | 2015 | 1.4T | 25.88万 | 查看 |
大众 | 尚酷 | 2014款 1.4TSI 竞驰版 | 2014 | 1.4T | 19.88万 | 查看 |
大众 | 尚酷 | 2013款 1.4TSI GTS | 2013 | 1.4T | 25.58万 | 查看 |
大众 | 大众Eos | 2011款 2.0TSI | 2011 | 2.0T | 45.92万 | 查看 |
大众 | 尚酷 | 2011款 1.4TSI 舒适版 | 2011 | 1.4T | 27.18万 | 查看 |
大众 | 尚酷 | 2011款 1.4TSI 单增压风尚版 | 2011 | 1.4T | 23.58万 | 查看 |
大众 | 大众Eos | 2010款 2.0TSI DSG 月夜版 | 2010 | 2.0T | 46.85万 | 查看 |
大众 | 尚酷 | 2010款 2.0TSI 运动版 | 2010 | 2.0T | 33.37万 | 查看 |
大众 | 大众Eos | 2010款 2.0TSI DSG 舒适版 | 2010 | 2.0T | 41.31万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |