零件号OE | 31100PND004 | 格式化零件号 | 31100-PND-004 |
品牌 | ![]() | 名称 | 发电机 |
原厂名称 | 发电机总成 | 英文名称 | ALTERNATOR ASSY. (AHGA55) (MITSUBISHI) |
标准名称 | 发电机 | 市场价 | ¥2858.25 |
价格 | ¥0 | ||
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 12311247288 | 紧凑型发电机 | |||
现代 | 3730002570 | 交流发电机总成 | |||
现代 | 3730042459 | 交流发电机总成 | |||
现代 | 3730033010 | 交流发电机总成 | |||
现代 | 0K01118300A | 交流发电机总成 | |||
现代 | 0K01118300B | 交流发电机总成 | |||
现代 | 0K01218300 | 交流发电机总成 | |||
现代 | 0K20118300B | 交流发电机总成 | |||
现代 | 0K24018300 | 交流发电机总成 | |||
现代 | 0K24118300 | 交流发电机总成 | ¥1499.00 | ||
现代 | 0K29T18300 | 交流发电机总成 | |||
现代 | 0K2A218300 | 交流发电机总成 | ¥1499.00 | ||
现代 | 0K95418300 | 交流发电机总成 | |||
现代 | 0K9A118300 | 交流发电机总成 | |||
现代 | 0K9B018300 | 交流发电机总成 | ¥1156.05 | ||
现代 | KK37018300 | 交流发电机总成 | |||
马自达 | B66S18300C | ||||
马自达 | JE4818W70 | ||||
马自达 | B6EW18300 | ||||
马自达 | BPD318300 | ||||
马自达 | Z59918300B | ||||
马自达 | Z59918300C | ||||
马自达 | Z5A118300 | ||||
马自达 | B67518300D | ||||
马自达 | Z59918300E | ||||
马自达 | WL2118300 | ||||
马自达 | WL9118300 | ||||
马自达 | RF7J18300A | ||||
马自达 | RF5C18330 | ||||
美国通用 | 12765397 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
海拉 | 8EL738153-001 | 8EL 738 153-001 | |||
卢卡斯 电气 | LRA02355 | LRA02355 | |||
CV PSH | 125.537.070.050 | 125.537.070.050 | |||
CV PSH | 125.537.070.400 | 125.537.070.400 | |||
博世 | 0986082800 | 0 986 082 800 | |||
博世 | 0986CR0847 | 0 986 CR0 847 | |||
博世 | 0986JR0612 | 0 986 JR0 612 | |||
博世 | 0986JR0857 | 0 986 JR0 857 | |||
博世 | 0986UN0847 | 0 986 UN0 847 | |||
博世 | 0986UR0847 | 0 986 UR0 847 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
本田 | 时韵 | 2004款 2.0 AT | 2004 | 2.0L | 28.00万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2002款 2.0L 自动四驱 | 2002 | 2.0L | 32.55万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |
品牌 | 车型 | 销售代码 | 市场 | 转向类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
本田 | 2002 | 18S9A01 | KH | L | 查看 |
本田 | 2002 | 18S9A01 | KH | L | 查看 |
本田 | 2002 | 18S9A01 | KW | L | 查看 |
本田 | 2002 | 18S9A01 | KW | L | 查看 |
本田 | 2002 | 19S9AKD1 | PH | L | 查看 |
本田 | 2002 | 19S9AKD1 | PH | L | 查看 |
本田 | 2002 | 19S9AKD1 | PH | L | 查看 |
本田 | 2002 | 19S9AKD1 | PH | L | 查看 |
本田 | 2002 | 19S9AKD1 | PH | L | 查看 |
本田 | 2002 | 19S9AKD1 | PH | L | 查看 |
本田 | 2002 | 19S9AKD1 | PH | L | 查看 |
本田 | 2003 | 18S9A01 | KH | L | 查看 |
本田 | 2003 | 18S9A01 | KH | L | 查看 |
本田 | 2003 | 18S9A01 | KW | L | 查看 |
本田 | 2003 | 18S9A01 | KW | L | 查看 |