零件号OE | 33506785985 | 品牌 | ![]() |
名称 | 后部减震支柱 | 英文名称 | Spring strut, rear |
标准名称 | 后减震器(右) | 市场价 | ¥2200 |
重量 | 1.976 | 单位 | 00 |
价格 | ¥3150 | 起始日期 | 2009-04-07 |
组 | 3350 | ||
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 33506775353 | 后部减震支柱 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马 | 宝马5系 | 2010款 520Li 领先型 | 2010 | 2.0L | 41.26万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系 | 2010款 520Li 豪华型 | 2010 | 2.0L | 42.36万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系 | 2010款 523Li 标准型 | 2010 | 2.5L | 43.36万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系 | 2010款 523Li 领先型 | 2010 | 2.5L | 46.86万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系 | 2010款 523Li 豪华型 | 2010 | 2.5L | 50.36万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系 | 2010款 525Li 领先型 | 2010 | 2.5L | 55.56万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系 | 2010款 525Li 豪华型 | 2010 | 2.5L | 62.86万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系 | 2010款 530Li 领先型 | 2010 | 3.0L | 61.86万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系 | 2010款 530Li 豪华型 | 2010 | 3.0L | 68.86万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系 | 2009款 520Li 领先型 | 2009 | 2.0L | 41.26万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系 | 2009款 520Li 技术型 | 2009 | 2.0L | 41.26万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |