品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪Q7 | 2020款 55 TFSI quattro S line运动型 | 2020 | 3.0T | 78.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7 | 2019款 55 TFSI S line运动型 | 2019 | 3.0T | 83.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪e-tron(进口) | 2019款 55 quattro 全球限量版Edition 1 | 2019 | 82.86万 | 查看 | |
奥迪 | 奥迪Q8 | 2019款 55 TFSI 至尊限量版 | 2019 | 3.0T | 109.76万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7 | 2018款 40 TFSI S line运动型 | 2018 | 2.0T | 73.28万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q5L | 2018款 40 TFSI 荣享进取型 国V | 2018 | 2.0T | 38.28万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A6(进口) | 2017款 3.0T allroad quattro | 2017 | 3.0T | 59.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7 | 2016款 40 TFSI 舒适型 | 2016 | 2.0T | 75.38万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A6(进口) | 2015款 3.0T allroad quattro | 2015 | 3.0T | 59.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q3(进口) | 2015款 40 TFSI quattro 越野型 | 2015 | 2.0T | 42.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7 | 2015款 40 TFSI 典藏型 | 2015 | 3.0T | 93.98万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |