品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪Q7 | 2019款 45 TFSI 舒适型 | 2019 | 2.0T | 68.38万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7 | 2019款 45 TFSI S line运动型 | 2019 | 2.0T | 71.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7 | 2019款 55 TFSI 技术型 | 2019 | 3.0T | 78.18万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7 | 2019款 55 TFSI S line运动型 | 2019 | 3.0T | 83.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7 | 2019款 55 TFSI 尊贵型 | 2019 | 3.0T | 96.28万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7新能源 | 2019款 55 e-tron | 2019 | 2.0T | 79.08万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A6(进口) | 2018款 3.0T allroad quattro | 2018 | 3.0T | 54.68万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2018款 35 TFSI 时尚型 | 2018 | 1.8T | 55.60万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2018款 40 TFSI 进取型 | 2018 | 2.0T | 61.20万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2018款 40 TFSI quattro 技术型 | 2018 | 2.0T | 65.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A7 | 2018款 50 TFSI quattro 舒适型 | 2018 | 3.0T | 76.00万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |