奥迪 | 奥迪S5 | 2014款 Sportback 3.0T | 2014 | 3.0T | 72.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪S5 | 2014款 Coupe 3.0T | 2014 | 3.0T | 75.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪S5 | 2014款 Cabriolet 3.0T | 2014 | 3.0T | 85.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q5 | 2013款 40 TFSI 动感型 | 2013 | 2.0T | 54.17万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2013款 Sportback 50 TFSI quattro | 2013 | 3.0T | 63.00万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2013款 Sportback 50 TFSI quattro风尚版 | 2013 | 3.0T | 64.99万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2013款 Coupe 50 TFSI quattro | 2013 | 3.0T | 66.00万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2013款 Coupe 50 TFSI quattro风尚版 | 2013 | 3.0T | 67.99万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q5(进口) | 2013款 45 TFSI quattro 运动型 | 2013 | 3.0T | 58.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q5(进口) | 2013款 45 TFSI quattro 越野型 | 2013 | 3.0T | 61.80万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2012款 3.0TFSI Sportback quattro | 2012 | 3.0T | 63.00万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |