品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪RS Q8 | 2021款 RS Q8 4.0T | 2021 | 4.0T | 146.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A8新能源 | 2021款 A8L 60 TFSIe quattro | 2021 | 3.0T | 108.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A8 | 2021款 A8L 50 TFSI quattro 豪华型 | 2021 | 3.0T | 98.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A8 | 2021款 A8L 55 TFSI quattro 豪华型 | 2021 | 3.0T | 106.68万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A8 | 2021款 A8L 55 TFSI quattro 尊贵型 | 2021 | 3.0T | 119.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q8 | 2021款 45 TFSI 臻选动感型 | 2021 | 2.0T | 81.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q8 | 2021款 55 TFSI 臻选动感型 | 2021 | 3.0T | 89.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q8 | 2021款 55 TFSI 尊享动感型 | 2021 | 3.0T | 101.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪e-tron | 2021款 50 quattro 尊享型 | 2021 | 64.88万 | 查看 | |
奥迪 | 奥迪A8 | 2019款 改款 Plus A8L 50 TFSI quattro 舒适型 | 2019 | 3.0T | 83.88万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A8 | 2019款 改款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪华型 | 2019 | 3.0T | 97.28万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |