奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2020款 Coupe 40 TFSI 时尚型 国VI | 2020 | 2.0T | 37.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2020款 Cabriolet 40 TFSI 时尚型 国VI | 2020 | 2.0T | 48.68万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪RS 5 | 2019款 RS 5 2.9T Coupe | 2019 | 2.9T | 86.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2019款 Cabriolet 40 TFSI 时尚型 国V | 2019 | 2.0T | 47.68万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7新能源 | 2019款 55 e-tron | 2019 | 2.0T | 79.08万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪RS 5 | 2019款 RS 5 2.9T Sportback | 2019 | 2.9T | 84.68万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2017款 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 2017 | 2.0T | 42.48万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2017款 Coupe 45 TFSI quattro 运动型 | 2017 | 2.0T | 48.48万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A5(进口) | 2017款 Cabriolet 45 TFSI quattro 运动型 | 2017 | 2.0T | 56.38万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7新能源 | 2017款 45 e-tron | 2017 | 2.0T | 87.50万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪Q7 | 2016款 40 TFSI 舒适型 | 2016 | 2.0T | 75.38万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |