名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 长 | 宽 | 高 | 说明 |
厢式运输车 | JX5040XXYTCA-M5 | 江铃牌 | 江铃汽车股份有限公司 | 4944 | 1972 | 2215,2025 | 选装低顶,对应的高度为2025mm,对应的VIN前八位为LEFCLCCB。选装轮罩盖,选装前雾灯,可选装取消机械锁芯,选装取消前部外部装饰性标识。驾驶区与货舱用隔板进行有效隔离,车厢顶部封闭,不可开启。侧、后防护以车身结构代替,材料为金属.侧防护离地高370mm,后防护离地高480mm.ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。发动机最大净功率83KW。发动机JX493ZLQ5的油耗申报值均为8.9L/100km |
运钞车 | CSZ5040XYC-ASA6 | 华东牌 | 常熟华东汽车有限公司 | 4847,4982,5197,5332 | 1972 | 1990,2050,2080,2170, | 1.随整车选装中顶,轮罩盖,熏黑大灯,中网;2.ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,中顶VIN:LEFCMCCB;低顶VIN:LEFCLCCB,最大净功率83kW;3.选装顶部、后门、中门、天窗、后摄像头及前防撞杠形式;不装前防撞杠车长4847mm,5197mm,前悬982mm。选装低顶高度为1990mm,2050mm,2080mm;选装中顶高度为2268mm,2310mm;选装其它车顶形式高度2170mm,2202mm。 |
多用途乘用车 | JX6490T-L5 | 江铃牌 | 江铃汽车股份有限公司 | 4744,4944 | 1972 | 2025,2215 | 选装中顶,对应的高度为2215mm,对应的VIN前八位为LEFCMCCB。选装后踏步板,对应车辆长度为4944mm。选装轮罩盖,选装前雾灯,选装黑色前大灯,选装发动机,选装不带机械锁芯,前部选装外部标识,侧风窗选装整体式玻璃。额定载客4,5,6人对应整备质量1955kg,额定载客7人对应整备质量1990kg,额定载客8人对应整备质量2015kg。ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。发动机最大净功率83KW。 |
多用途乘用车 | JX6490T-L6 | 江铃牌 | 江铃汽车股份有限公司 | 4700,4900 | 1972 | 2215,2025 | 选装低顶,轮罩盖,熏黑大灯,中网,后踏板,侧拉窗,尾门样式.低顶高:2025,VIN:LEFCLCCB,中顶高:2215,VIN:LEFCMCCB.装后踏板长:4900mm.4-8座的整备质量对应关系为:1935kg,1945kg,1955kg,1990kg,2015kg.ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.发动机最大净功率83kW. |
伤残运送车 | HCQ5040XSCJX6 | 华通牌 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 4744,4944 | 1972 | 2215 | 选装轮罩盖,熏黑大灯,中网,该车安装有轮椅上升和下降机构、轮椅固定专用装置,用于运送伤残人士,ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.发动机最大净功率83kW.JX493ZLQ6发动机对应油耗值为8.29L/100km, |
流动服务车 | HNY5045XDWJ6 | 聚尘王牌 | 湖北聚力汽车技术股份有限公司 | 4700,4900 | 1972 | 2215,2025 | 选装轮罩盖,熏黑大灯,中网,后牌照板样式,后踏板,尾门样式;ABS控制器型号:APG3550500G,ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机JX493ZLQ6对应油耗值:8.3L/100km;该车主要配备办公桌,电脑,打印机等设备,用于工作人员流动办公. |
救护车 | JHW5040XJHJ6 | 多士星牌 | 湖北俊浩专用汽车有限公司 | 4700,4900 | 1972 | 2385 | 1、用于病员的紧急救护和运输;2、车辆配置: 医疗器械柜,担架, 氧气瓶,医用蓝色标识灯,灭菌灯、换气扇、灭火器等专用装置;3、该车随底盘选装轮罩盖,熏黑大灯,中网,后踏步板,尾门样式,选装后踏步板时整车长度为4900mm;4、ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;5、发动机最大净功率83kW. |
囚车 | TBL5042XQC | 宝龙牌 | 广东宝龙汽车有限公司 | 5050,4900 | 1972 | 2400 | 1、仅选用中顶车身。
2、发动机最大净功率为83kW。
3、选装取消前防撞杠,相应车长为4900mm,前/后悬为982/1083,接近角/离去角(°)为22.1/23.5。
4、主要专用装置:不锈钢栅栏、警报器、车顶长排警灯。
5、ABS系统控制器型号:APG3550500G,ABS系统控制器生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。
6、侧后防护由车体结构代替,侧防护离地高320mm,后防护离地高430mm。 |
防弹运钞车 | FH5033XYC1 | 风华牌 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 5100 | 1972 | 2295 | 专用装置为防弹防暴运钞舱,根据防弹运钞车的使用要求,整车具备运输现金,防弹防护,视频监控等功能。原车改装后,车辆总长(含前防撞杠)为5100mm,前/后悬为1182/1083mm,车尾离地高度420mm.ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.发动机JX493ZLQ5和JX493ZLQ5A对应油耗值均为9.2L/100km.发动机最大净功率均为83KW. |
救护车 | SLT5042XJHE1W | 圣路牌 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 4944,4744 | 1972 | 2390 | 主要专用装置:医疗器械柜,担架等;选装侧后部分或全部封窗;选装无后踏步,车长4744mm(对应前后悬:1026mm/883mm);选装医疗舱侧后部布置医疗柜,对应整备2290kg;随底盘选装轮罩盖,前雾灯,黑色前大灯;随底盘装ABS,型号:APG3550500G;生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.仅选用JX493ZLQ5,对应油耗9.2L/100km,最大净功率83KW. |