名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 长 | 宽 | 高 | 说明 |
载货汽车底盘 | CA1070K6L3E3-1 | 解放牌 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 5955 | 2010 | 2215 | 4DX23-110E3 发动机净功率81KW。 |
载货汽车底盘 | CA1072PK26L2E4 | 解放牌 | 中国第一汽车集团公司 | 5940 | 1955 | 2220 | 该车带OBD |
载货汽车底盘 | CA1070K6L3E3 | 解放牌 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 5900 | 2050 | 2220 | 该车不带OBD,4DX23-110E3 发动机净功率81KW,YN33CR-4发动机净功率90KW,4DX23-110E3F发动机净功率81KW,YN33PE-2发动机净功率78KW。配装YN33PE-2发动机时VIN为LFNA7LBB×××××××××,其余发动机VIN为LFNA7LCB×××××××××。选装灯具、中护栅、保险杠和倒车镜,选装遮阳板。 |
载货汽车底盘 | CA1070K6L3E4 | 解放牌 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 5985 | 2010 | 2190 | 该车带OBD,发动机净功率为88kW。选装遮阳罩驾驶室. |
载货汽车底盘 | CA1074PK26L2E4 | 解放牌 | 中国第一汽车集团公司 | 5905 | 1960 | 2300 | 该车带OBD。该车选装重庆市聚能汽车配件有限责任公司生产的JN4T12a型ABS。CA4DC2-12E4,YN38CRD1,YC4D120-41,CY4102-CE4C发动机净功率分别为88Kw,90Kw,85Kw,88Kw。 |
载货汽车底盘 | CA1074PK26L2E4 | 解放牌 | 中国第一汽车集团公司 | 5905 | 1960 | 2300 | 该车带OBD。该车选装重庆市聚能汽车配件有限责任公司生产的JN4T12a型ABS。CA4DC2-12E4,YN38CRD1,YC4D120-41,CY4102-CE4C,YC4FA115-40发动机净功率分别为88Kw,90Kw,85Kw,88Kw,80Kw。 |
载货汽车底盘 | CA1070K6L3E4 | 解放牌 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 5985 | 2010 | 2190 | 该车带OBD,CA4DC2-12E4、YC4FA115-40发动机净功率分别为88kW、80kW;VIN分别为LFNA7LCB×××××××××,LFNA7LBB×××××××××。选装遮阳罩驾驶室. |
载货汽车底盘 | CA1074PK26L2E4-1 | 解放牌 | 中国第一汽车集团公司 | 5905 | 1960 | 2300 | 该车带OBD。该车选装重庆市聚能汽车配件有限责任公司生产的JN4T12a型ABS
。CA4DC2-12E4,YN38CRD1,YC4D120-41发动机净功率分别为88Kw,90Kw,85Kw。 |
载货汽车底盘 | CA1074PK26L2E4A | 解放牌 | 中国第一汽车集团公司 | 5925 | 1880 | 2300 | 该车带OBD。CA4DC2-12E4发动机净功率为88Kw。 |
载货汽车底盘 | CA1074PK26L2E4B | 解放牌 | 中国第一汽车集团公司 | 5905 | 1880 | 2300 | 该车带OBD。CA4DC2-12E4发动机净功率为88Kw。 |