名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 长 | 宽 | 高 | 说明 |
载货汽车 | DFH1180E3 | 东风牌 | 东风商用车有限公司 | 8450,9000,8000 | 2550 | 2950,3000,3340,3070 | 随底盘选装高顶驾驶室,选装侧窗,选装前雾灯,选装引气道左置,选装不同结构的车门裙板,选装不同材质的燃油箱;选装箱板结构;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ABS 8,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;;随底盘选装限速装置,限速89 km/h;发动机ISD230 50,ISD245 50,DDi50S220-50对应的油耗值均为25.9L/100km. |
载货汽车 | DFH1180EX3 | 东风牌 | 东风商用车有限公司 | 8450,9000 | 2550 | 2950,3000,3340 | 随底盘选装高顶驾驶室,选装前遮阳板,选装侧窗,选装前雾灯;选装箱板结构,选装引气管左置,选装左置空气滤芯器,选装不同材质的油箱;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ABS 8,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;随底盘选装限速装置,限速89 km/h;发动机和油耗值的对应关系(L/100km):ISD230 50/25.9;DDi50S220-50/25.9;ISD245 50/25.9. |
畜禽运输车 | DFH5180CCQEX3 | 东风牌 | 东风商用车有限公司 | 8450,9000 | 2550 | 3760,3960 | 选装侧窗,选装前雾灯,驾驶室顶部选装导流罩,随底盘选装高顶驾驶室,前遮阳板为选装件,选装引起管左置,选装储气筒位置,选装左置空气滤芯器,选装不同材质的油箱;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;选装厢体结构;仓栅顶部到货厢底板的内部高度为2400,2200mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ABS 8,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装限速装置,限速89km/h;发动机和油耗值的对应关系(L/100km):ISD230 50/25.9;DDi50S220-50/25.9;ISD245 50/25.9. |
仓栅式运输车 | DFH5180CCYE3 | 东风牌 | 东风商用车有限公司 | 8450,9000,8000 | 2550 | 3600,3670,3700,3770, | 随底盘选装高顶驾驶室;选装侧窗,选装前雾灯,驾驶室顶部选装导流罩;选装不同材质的燃油箱,选装结构不同的车门裙板;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;仓栅顶部到货厢底板的内部高度为2400mm,2500mm,2600mm;选装箱体结构;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ABS 8,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;随底盘选装限速装置,限速89 km/h;发动机ISD230 50,ISD245 50,DDi50S220-50对应的油耗值均为25.9L/100km. |
仓栅式运输车 | DFH5180CCYEX3 | 东风牌 | 东风商用车有限公司 | 8450,9000 | 2550 | 3600,3670,3700,3770, | 随底盘选装高顶驾驶室;选装侧窗,选装前遮阳板,选装前雾灯,驾驶室顶部选装导流罩,选装引起管左置,选装储气筒位置,选装左置空气滤芯器,选装不同材质的油箱;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;仓栅顶部到货厢底板的内部高度为2400mm,2500mm,2600mm;选装箱体结构;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ABS 8,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;随底盘选装限速装置,限速89 km/h;发动机和油耗值的对应关系(L/100km):ISD230 50/25.9;DDi50S220-50/25.9;ISD245 50/25.9. |
冷藏车 | DFH5180XLCEX3 | 东风牌 | 东风商用车有限公司 | 8450,9000,8600,9150 | 2600 | 3780,3980 | 选装侧窗,选装前雾灯,驾驶室顶部选装导流罩,随底盘选装高顶驾驶室,前遮阳板为选装件,选装引起管左置,选装储气筒位置,选装左置空气滤芯器,选装不同材质的油箱;可选装其它厂家功率相当的制冷机组;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;选装液压尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ABS 8,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装限速装置,限速89km/h;发动机和油耗值的对应关系(L/100km):ISD230 50/25.9;DDi50S220-50/25.9;ISD245 50/25.9. |
厢式运输车 | DFH5180XXYE3 | 东风牌 | 东风商用车有限公司 | 8450,9000,8000 | 2550 | 3670,3740,3870,3940 | 随底盘选装高顶驾驶室;选装侧窗,选装前雾灯,驾驶室顶部选装导流罩;选装不同材质的燃油箱,选装不同结构的车门裙板;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门,厢体选装平板和瓦楞板结构;选装液压尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ABS 8,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;随底盘选装限速装置,限速89km/h;发动机ISD230 50,ISD245 50,DDi50S220-50对应的油耗值均为25.9L/100km. |
翼开启厢式车 | DFH5180XYKEX3 | 东风牌 | 东风商用车有限公司 | 8450,9000 | 2550 | 3760,3960 | 选装侧窗,选装前雾灯,驾驶室顶部选装导流罩,随底盘选装高顶驾驶室,前遮阳板为选装件,选装引起管左置,选装储气筒位置,选装左置空气滤芯器,选装不同材质的油箱;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;厢体顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起开启;选装厢体结构;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ABS 8,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装限速装置,限速89km/h;发动机和油耗值的对应关系(L/100km):ISD230 50/25.9;DDi50S220-50/25.9;ISD245 50/25.9. |
洗扫车 | FLM5180TXSDF6SD | 福龙马牌 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 9030,9140,9955 | 2520 | 3070 | 仅选用5300mm轴距。该车型有三种配置:配置A(标准配置)、配置B(选装单点清淤装置)、配置C(选装前置护栏滚扫装置),各配置长度(mm)/ /前悬(mm)/整备质量(kg)/载质量(kg)/接近角(°)对应关系如下:配置A:9030/1430/11700/6105/13;配置B:9140/1540/11700/6105/13;配置C:9955/2355/11950/5855/12。
可选装:1、选装后部作业指示灯;2、后上、下喷雾装置。专用装置代替侧防护;后防护装置的材料材质为:Q235B,连接方式为:螺栓联接;后防护装置的断面尺寸(宽×高)mm为:60×200;后防护离地高460mm;随底盘驾驶室选装:前雾灯、前面罩、前保险杠及前部灯具、后视镜、侧窗装饰板。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车通过清扫机构,采用吸扫结合,湿式除尘的工作原理对路面进行清扫作业。 |
多功能抑尘车 | ZBH5181TDYDFE6D | 中联牌 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 10760 | 2520 | 3840 | 该车选用底盘5000mm轴距,后伸1400mm;专用装置为喷雾系统装置、储液箱、气控系统,主要用于道路、广场或固定场所除霾降尘等作业.侧防护装置材料为铝合金,与车辆连接方式为螺栓连接,可选装其外观;后防护装置材料为Q345A,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为240×65mm,离地高度为460mm;随底盘选装驾驶室外观;随底盘装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |