名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 长 | 宽 | 高 | 说明 |
载货汽车底盘 | LZ1200PCST | 乘龙牌 | 东风柳州汽车有限公司 | 11880 | 2495 | 3400 | VIN说明:当选装B210 33发动机时,用LGGX4B35×××××××××;选其它发动机用LGGX4C35×××××××××。 |
载货汽车底盘 | DHZ1250G1J | 东风牌 | 东风杭州汽车有限公司 | 11000,11500 | 2470 | 2940 | 总长11000,对应轴距1700+5100;总长11500,对应轴距1700+5600;YC6J180-33最大净功率128kW,YC4G180-30最大净功率125kW. YC6J180-33轴距1700+5100对应VIN为 LGGX4B34;YC6J180-33轴距1700+5600对应VIN为 LGGX4B35;YC4G180-30轴距1700+5100对应VIN为 LGGX4A34;YC4G180-30轴距1700+5600对应VIN为 LGGX4A35;前轮距1810/1810对应后轮距1800;前轮距1940/1940对应后轮距1860.该车型驾驶室可选装前脸. |
载货汽车底盘 | LZ1252RCST | 乘龙牌 | 东风柳州汽车有限公司 | 11915 | 2495 | 3020 | 选装驾驶室卧铺侧窗,当选B210 33发动机时,其VIN为LGGX4B35×××××××××,当选YC6J220-33发动机时,其VIN为LGGX4C35××××××××× |
载货汽车底盘 | DHZ1250G1J | 东风牌 | 东风汽车公司 | 11000,11500 | 2470 | 2940 | 总长11000,对应轴距1700+5100;总长11500,对应轴距1700+5600;YC6J180-33最大净功率128kW,YC4G180-30最大净功率125kW. YC6J180-33轴距1700+5100对应VIN为 LGGX4B34;YC6J180-33轴距1700+5600对应VIN为 LGGX4B35;YC4G180-30轴距1700+5100对应VIN为 LGGX4A34;YC4G180-30轴距1700+5600对应VIN为 LGGX4A35;前轮距1810/1810对应后轮距1800;前轮距1940/1940对应后轮距1860.该车型驾驶室可选装前脸. |
载货汽车底盘 | LZ1252RCST | 乘龙牌 | 东风柳州汽车有限公司 | 11915 | 2495 | 3020,3360 | 选装驾驶室卧铺侧窗,当选B210 33发动机时,其VIN为LGGX4B35×××××××××,当选YC6J220-33发动机时,其VIN为LGGX4C35×××××××××,选装高顶驾驶室 |
载货汽车底盘 | DHZ1250G1J | 东风牌 | 东风汽车公司 | 11000,11500 | 2470 | 2940 | 总长11000,对应轴距1700+5100;总长11500,对应轴距1700+5600;YC6J180-33最大净功率128kW,YC4G180-30最大净功率125kW. YC6J180-33轴距1700+5100对应VIN为 LGGX4B34;YC6J180-33轴距1700+5600对应VIN为 LGGX4B35;YC4G180-30轴距1700+5100对应VIN为 LGGX4A34;YC4G180-30轴距1700+5600对应VIN为 LGGX4A35;前轮距1810/1810对应后轮距1800;前轮距1940/1940对应后轮距1860.该车型驾驶室可选装前脸.选装驾驶室前围造型,选装前部灯具造型及前保险杠造型 |
载货汽车底盘 | LZ1200PCST | 乘龙牌 | 东风柳州汽车有限公司 | 11880 | 2495 | 3400,3150,3580 | VIN说明:当选装B210 33发动机时,用LGGX4B35×××××××××;选其它发动机用LGGX4C35×××××××××。选装M5驾驶室。前悬/后悬/轴距对应关系:1425/3055/1700+5700;1560/2920/1800+5600;1512/2968/1800+5600。发动机最大净功率(KW):174.2(ISDe245 30
),153(配YC6J220-31),163.2(配ISDe230 30),168(配YC6A240-30),168(配YC6A240-31
),153(配YC6J220-33),172(配YC6A240-33),151(配B210 33) |
载货汽车底盘 | LZ1200M3CBT | 乘龙牌 | 东风柳州汽车有限公司 | 11880 | 2470,2500 | 2960,3360,3150,3580, | 选卧铺侧开窗,选装高顶驾驶室。采用M31平顶驾驶室时,其外高为2960mm;选装M33高顶驾驶室时,其外高为3360mm;当采用10.00-20,10.00R20,11R22.5, 295/80R22.5 16PR轮胎底盘时,M51平顶驾驶室及M53高顶驾驶室对应高度分别为3150mm,3580mm;当采用275/70R22.5规格轮胎底盘时,M51平顶驾驶室及M53高顶驾驶室对应高度分别为3050mm,3450mm。ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M / 威伯科汽车控制系统有限公司。净功率(KW):,153(配YC6J220-50),174(配ISD245 50), 192(配ISD270 50)。VIN说明:装M5驾驶室时,选YC6J220-50时,VIN为LGGX4B35×××××××××,选其它发动机时,VIN为LGGX4C35×××××××××;装M3驾驶室时,选YC6J220-50时,VIN为LGGR4B35×××××××××选其它发动机时,VIN为LGGR4C35××××××××× |
载货汽车底盘 | LZ1200M3CBT | 乘龙牌 | 东风柳州汽车有限公司 | 11880 | 2470,2500 | 2960,3360,3150,3580, | 选卧铺侧开窗,选装高顶驾驶室。采用M31平顶驾驶室时,其外高为2960mm;选装M33高顶驾驶室时,其外高为3360mm;当采用10.00-20,10.00R20,11R22.5, 295/80R22.5 16PR轮胎底盘时,M51平顶驾驶室及M53高顶驾驶室对应高度分别为3150mm,3580mm;当采用275/70R22.5规格轮胎底盘时,M51平顶驾驶室及M53高顶驾驶室对应高度分别为3050mm,3450mm。ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M / 威伯科汽车控制系统有限公司。净功率(KW):,153(配YC6J220-50),174(配ISD245 50), 192(配ISD270 50), 158(配YC6JA220-50)。VIN说明:装M5驾驶室时,选YC6J220-50,YC6JA220-50时,VIN为LGGX4B35×××××××××,选其它发动机时,VIN为LGGX4C35×××××××××;装M3驾驶室时,选YC6J220-50, YC6JA220-50时,VIN为LGGR4B35×××××××××选其它发动机时,VIN为LGGR4C35×××××××××。 |