名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 长 | 宽 | 高 | 说明 |
载货汽车 | NJ1042ZCDCNZ | 跃进牌 | 南京汽车集团有限公司 | 5450 | 1940 | 2310 | 1.随底盘选装排半驾驶室;2.单排驾驶室对应车厢内长3610mm,排半驾驶室对应车厢内长3230mm;3.ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),离地高度为470mm;5.SC28R125Q5A最大净功率为90KW;6.SC28R125Q5A对应油耗值为12.8L/100km. |
载货汽车 | NJ1042ZCDCNZ1 | 跃进牌 | 南京汽车集团有限公司 | 5450 | 1940 | 2310 | 1.随底盘选装排半驾驶室;2.单排驾驶室对应车厢内长3610mm,排半驾驶室对应车厢内长3230mm;3.ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),离地高度为470mm;5.SC28R125Q5A最大净功率为90KW;6.SC28R125Q5A对应油耗值为12.8L/100km. |
车厢可卸式汽车 | NJ5042ZKXZFDCMZ | 跃进牌 | 南京汽车集团有限公司 | 5995 | 2060 | 2261 | 1.可选装排半驾驶室;2.ABS系统控制器型号为APG3550500A6,VIE ABS-II,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;3.可选装限速装置,限速80km/h,4.发动机净功率为90kW,5.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),离地高度为455mm |
气瓶运输车 | NJ5041TQPZFDCMZ | 跃进牌 | 南京汽车集团有限公司 | 5995 | 2030,2180 | 2329 | 1.运输介质为易燃气体气瓶,类项号为2.12.随底盘选装排半驾驶室(附照片);3.选装不同风格货箱(附照片);4.选装NAVECO商标,前下视镜(附照片);5.车厢内部长(mm)/车厢内宽(mm)/外形尺寸宽(mm)的对应关系为:单排驾驶室:1)4155/1900/2030;2)4155/2050/2180;排半驾驶室:1)3755/1900/2030;2)3755/2050/21806.该车装ABS,ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司;7.前轮安装盘式制动器,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.8.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),离地高度为455mm;9.SOFIM8140.43D4最大净功率为90KW,SC28R125Q4最大净功率为90KW;8.装SOFIM8140.43D4油耗值为12.8L/100km,装SC28R125Q4油耗值为12.9L/100km.仅装子午线轮胎 |
载货汽车 | NJ1042KFDCNZ1 | 跃进牌 | 南京汽车集团有限公司 | 5995 | 2030 | 2250 | 1.随底盘选装排半驾驶室,驾驶室前围装饰板,格栅,前部灯具,车门外观及保险杠;2.货箱内长对应关系为:单排驾驶室时为4180mm,排半驾驶室时为3740mm;3.侧面及后下部防护装置材料为Q235;连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸:135mm(断面高度)×40mm(断面宽度);离地高度为485mm;4.SOFIM8140.43BV最大净功率为80KW,D19TCIE1对应净功率为70kW,D25TCIE4最大净功率为80KW,4B2-110C50最大净功率76kW;5.SOFIM8140.43BV对应油耗值为12.5L/100km,装D19TCIE1油耗值为12.5L/100km,D25TCIE4对应油耗值为11.6L/100km,4B2-110C50对应油耗值为12.5L/100km;6.ABS型号:VIE ABS-II,ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司. |
载货汽车 | NJ1041KFDCWZ | 跃进牌 | 南京汽车集团有限公司 | 5995 | 2275 | 2455 | 1.随底盘选装排半驾驶室;
2.可选装驾驶室顶遮阳罩;
3.货箱栏板内尺寸长(mm)对应关系:单排驾驶室4170;排半驾驶室3740;
4.选装双截货箱;
5.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:135mm(断面高度)×40mm(断面宽度),离地高度为470mm;
6.随底盘选装驾驶室前围装饰板,格栅,前部灯具,后视镜,车门外观及保险杠(附照片);
7.装SFM28125E4对应油耗值为11.5L/100km;装YZ4DA2-40对应油耗值为12.9L/100km,SFM28125E4净功率为90KW,YZ4DA2-40对应净功率81kW .
8.ABS型号为:VIE ABS-II
生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司 |
载货汽车 | NJ1042KFDCNZ | 跃进牌 | 南京汽车集团有限公司 | 5995 | 2030 | 2250 | 1.随底盘选装排半驾驶室;2.货箱内长对应关系为:单排驾驶室时为4180mm,排半驾驶室时为3740mm;3.侧面及后下部防护装置材料为Q235;连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸:135mm(断面高度)×40mm(断面宽度);离地高度为485mm;4.SOFIM8140.43BV最大净功率为80KW,D19TCIE1最大净功率为70KW,D25TCIE4最大净功率为80KW,4B2-110C50最大净功率76kW;5.SOFIM8140.43BV对应油耗值为12.5L/100km,D19TCIE1对应油耗值为11.5L/100km,D25TCIE4对应油耗值为11.6L/100km,4B2-110C50对应油耗值为12.5L/100km;6.ABS型号:VIE ABS-II,ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司. |
厢式运输车 | NJ5041XXYKFDCWZ | 跃进牌 | 南京汽车集团有限公司 | 5995 | 2210 | 3140 | 1.随底盘选装排半驾驶室;
2.可选装导流罩,车厢顶部封闭,不可开启,车厢可选装单\双侧开门,通风窗, 厢体可选装平钢板或瓦楞板两种状态,车厢可选装卷帘门(附照片);
3.可选装驾驶室顶遮阳罩;
4.货箱内尺寸长(mm)对应关系:单排驾驶室4140,排半驾驶室3710;
5.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:135mm(断面高度)×40mm(断面宽度),离地高度为470mm;
6.随底盘选装驾驶室前围装饰板,格栅,前部灯具,后视镜,车门外观及保险杠(附照片);
7.装SFM28125E4对应油耗值为11.5L/100km;装YZ4DA2-40对应油耗值为12.9L/100km,SFM28125E4净功率为90KW,YZ4DA2-40对应净功率81kW.8.ABS型号为:VIE ABS-II 生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司 |
载货汽车 | NJ1042ZCDCMZ | 跃进牌 | 南京汽车集团有限公司 | 5450 | 2030 | 2329 | 1.随底盘选装排半驾驶室;2.ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司;3.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),离地高度为455mm;4.发动机SOFIM8140.43DV对应油耗值为12.5L/100km;5.发动机SOFIM8140.43DV最大净功率为90KW;6.选装限速装置,限速80km/h,选装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
载货汽车 | NJ1042ZCDCMZ1 | 跃进牌 | 南京汽车集团有限公司 | 5450 | 2030 | 2329 | 1.随底盘选装排半驾驶室;2.ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司;3.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),离地高度为455mm;4.发动机SOFIM8140.43DV对应油耗值为12.5L/100km;5.发动机SOFIM8140.43DV最大净功率为90KW;6.选装限速装置,限速80km/h,选装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |