名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 长 | 宽 | 高 | 说明 |
底盘 | SY1083BAPS | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5895 | 2040,2015 | 2210 | 选装驾驶室前围饰件,各款前围及饰件对应选装新款车门窗。 |
底盘 | SY1083BAUS | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5855 | 1848 | 2040 | 选装驾驶室前围饰件,各款前围及饰件对应选装新款车门窗。 |
底盘 | SY1083BLGS | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5872 | 1980 | 2120 | 选装驾驶室前围饰件,各款前围及饰件对应选装新款车门窗。 |
底盘 | SY1083BLJS | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5872 | 1980 | 2120 | 选装驾驶室前围饰件,各款前围及饰件对应选装新款车门窗。LSYFKB8S×××××××××对应:YN27PE-1发动机;LSYFKB8R×××××××××对应:4D25F发动机。 |
底盘 | SY1084BZBVQ | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 6450 | 2040 | 2210 | CA4DC2-10E4发动机最大净功率76kW,CY4T75-CE4发动机最大净功率72kW. |
仓栅式运输车 | SY5084CCYBVQ-ZB | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 6550 | 2110,2210 | 2950 | 选装新款前围及饰件,选装工程版货箱,选装导流罩,车厢底板到顶部高度1900。侧面和后下部防护装置的材料为:冷轧钢带Q235AF;侧面通过螺栓和货箱连接,后面通过螺栓与车架连接;后部防护装置的断面尺寸(mm)长120×宽80;离地高度(mm):540.CA4DC2-10E4发动机对应油耗值17.6;CY4T75-CE4发动机对应油耗值17.5.ABS系统控制器的型号: CM4XL-4S/4K(4S/4M);ABS系统控制器的生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 |
厢式运输车 | SY5084XXYBVQ-ZB | 金杯牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 6550 | 2110 | 2950,3150 | 选装新款前围及饰件,选装侧开门,导流罩,瓦楞板柜体,车厢顶部封闭,不可开启。侧面和后下部防护装置的材料为:冷轧钢带Q235AF;侧面通过螺栓和货箱连接,后面通过螺栓与车架连接;后部防护装置断面尺寸(mm):长120×宽80;离地高度(mm):540.CA4DC2-10E4发动机对应油耗值17.6;CY4T75-CE4发动机对应油耗值17.5.ABS系统控制器的型号: CM4XL-4S/4K(4S/4M);ABS系统控制器的生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 |
自卸汽车 | YTP3085B51P | 英田牌 | 江苏英田专用车制造有限公司 | 5645,5845 | 2180 | 2480 | 1.整车长度对应关系:车长5645=1160+3100(轴距)+1385,车长5845=1160+3100(轴距)+1585;2.自卸方式:后卸;ABS控制器型式4S/4M,型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;
3.侧后防护栏材质Q235,使用螺栓连接,后防护离地高度为400,断面尺寸为50×100; 4.选装货厢边板结构;5.发动机YN33CRE2净功率70kw. |