品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
本田 | 本田CR-V | 2019款 240TURBO 手动两驱经典版 国V | 2019 | 1.5T | 16.98万 | 查看 |
本田 | 思域 | 2019款 220TURBO 手动劲控版 国V | 2019 | 1.5T | 12.99万 | 查看 |
本田 | 思域 | 2019款 220TURBO 手动劲控版 国VI | 2019 | 1.5T | 12.99万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2019款 耀目版 240TURBO 手动两驱经典版 国VI | 2019 | 1.5T | 16.98万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2018款 240TURBO 手动两驱经典版 | 2018 | 1.5T | 16.98万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2017款 240TURBO 手动两驱经典版 | 2017 | 1.5T | 16.98万 | 查看 |
本田 | 思域 | 2016款 220TURBO 手动豪华版 | 2016 | 1.5T | 12.99万 | 查看 |
本田 | 本田XR-V | 2015款 1.8L EXi 手动舒适版 | 2015 | 1.8L | 13.98万 | 查看 |
本田 | 思域 | 2014款 2.4L 手动Si | 2014 | 2.4L | 19.98万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2010款 2.0L 手动两驱都市版 | 2010 | 2.0L | 18.98万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2008款 2.0L 手动两驱都市版 | 2008 | 2.0L | 18.98万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2007款 2.0L 手动四驱经典版 | 2007 | 2.0L | 20.78万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2007款 2.4L 手动四驱豪华版 | 2007 | 2.4L | 23.18万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2005款 2.0L 手动 | 2005 | 2.0L | 22.08万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |