品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安凯程 | 长安之星 | 2012款 1.3L 手动 SC6408FFV4 5座 | 2012 | 1.3L | 4.30万 | 查看 |
长安凯程 | 长安之星 | 2012款 1.3L 手动 SC6408F4 8座 | 2012 | 1.3L | 4.30万 | 查看 |
长安凯程 | 长安之星 | 2012款 1.3L 手动 SC6408F4 7座 | 2012 | 1.3L | 4.30万 | 查看 |
长安 | 长安CX30 | 2010款 两厢 2.0L 手动时尚型 | 2010 | 2.0L | 7.98万 | 查看 |
长安 | 长安CX30 | 2010款 两厢 2.0L 自动精英型 | 2010 | 2.0L | 9.18万 | 查看 |
长安 | 长安CX30 | 2010款 两厢 2.0L 自动豪华型 | 2010 | 2.0L | 9.98万 | 查看 |
长安凯程 | 长安之星7 | 2010款 1.3L 手动 基本型 | 2010 | 1.3L | 4.59万 | 查看 |
长安凯程 | 长安之星S460 | 2009款 1.3L基本型 | 2009 | 1.3L | 3.69万 | 查看 |
长安凯程 | 长安之星S460 | 2009款 1.3L豪华型 | 2009 | 1.3L | 4.79万 | 查看 |
长安凯程 | 长安之星 | 2009款 1.3L-SC6378D4-JL474QH | 2009 | 1.3L | 3.69万~4.69万 | 查看 |
长安凯程 | 长安之星S460 | 2009款 1.3L标准型 | 2009 | 1.3L | 4.29万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |