品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2016款 CLA 200 时尚型 | 2016 | 1.6T | 28.60万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2016款 CLA 220 4MATIC | 2016 | 2.0T | 31.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2016款 CLA 260 4MATIC | 2016 | 2.0T | 37.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA AMG | 2016款 AMG CLA 45 4MATIC | 2016 | 2.0T | 59.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA AMG | 2015款 AMG CLA 45 4MATIC | 2015 | 2.0T | 59.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2015款 CLA 200 | 2015 | 1.6T | 28.60万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2015款 CLA 220 4MATIC | 2015 | 2.0T | 31.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2014款 CLA 260 4MATIC | 2014 | 2.0T | 37.80万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |