品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2019款 CLA 220 4MATIC | 2019 | 2.0T | 29.98万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2019款 CLA 260 4MATIC | 2019 | 2.0T | 35.18万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2018款 CLA 220 4MATIC | 2018 | 2.0T | 30.68万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2018款 CLA 260 4MATIC | 2018 | 2.0T | 35.98万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2017款 CLA 220 4MATIC | 2017 | 2.0T | 31.90万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2017款 CLA 260 4MATIC | 2017 | 2.0T | 37.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2017款 改款 CLA 220 4MATIC | 2017 | 2.0T | 31.90万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2017款 改款 CLA 260 4MATIC | 2017 | 2.0T | 37.90万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA AMG | 2017款 AMG CLA 45 4MATIC | 2017 | 2.0T | 59.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA AMG | 2017款 AMG CLA 45 4MATIC 暗夜雷霆限量版 | 2017 | 2.0T | 59.18万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2017款 CLA 220 4MATIC 极地限量版 | 2017 | 2.0T | 34.00万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2016款 CLA 220 4MATIC | 2016 | 2.0T | 31.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA(进口) | 2016款 CLA 260 4MATIC | 2016 | 2.0T | 37.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLA AMG | 2016款 AMG CLA 45 4MATIC | 2016 | 2.0T | 59.80万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |