品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰 | 奔驰SLK级 | 2015款 SLK 200 碳纤维限量版 | 2015 | 1.8T | 66.30万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLK级(进口) | 2011款 GLK 300 4MATIC 动感型 | 2011 | 3.0L | 44.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLK级(进口) | 2011款 GLK 300 4MATIC 时尚型 | 2011 | 3.0L | 49.50万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLK级(进口) | 2011款 GLK 300 4MATIC 豪华型 | 2011 | 3.0L | 61.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLK级(进口) | 2011款 GLK 350 4MATIC | 2011 | 3.5L | 72.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰SLK级 | 2011款 SLK 200 时尚型 | 2011 | 1.8T | 58.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰SLK级 | 2011款 SLK 200 豪华运动型 | 2011 | 1.8T | 66.30万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰SLK级 | 2011款 SLK 350 | 2011 | 3.5L | 89.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰C级(进口) | 2010款 C 200 CGI旅行版 | 2010 | 1.8T | 43.00万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLK级(进口) | 2010款 GLK 300 4MATIC 时尚型 | 2010 | 3.0L | 52.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLK级(进口) | 2008款 GLK 300 4MATIC 豪华型 | 2008 | 3.0L | 59.80万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |