零件号OE | D01G5958XB | 品牌 | ![]() |
名称 | 电机 | 原厂名称 | 玻璃升降器电机 |
英文名称 | W/POWER WINDOW-FRT & RR DR | 标准名称 | 后门玻璃升降电机(左) |
市场价 | ¥0 | 价格 | ¥0 |
组 | 7230B | ||
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
LEMFÖRDER | 66.81509.0 | 66.81509.0 | |||
WAI | WMO1059L | WMO1059L | |||
AC Rolcar | 01.7753 | 01.7753 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
马自达 | 马自达CX-5 | 2017款 2.0L 手动两驱舒适型 国V | 2017 | 2.0L | 16.98万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2017款 2.0L 自动两驱舒适型 国VI | 2017 | 2.0L | 17.98万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2017款 2.5L 自动四驱旗舰型 国VI | 2017 | 2.5L | 24.58万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-4 | 2016款 2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 2016 | 2.0L | 16.08万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2015款 2.0L 手动两驱舒适型 | 2015 | 2.0L | 16.98万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2015款 2.0L 自动两驱舒适型 | 2015 | 2.0L | 18.38万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2015款 2.0L 自动两驱都市型 | 2015 | 2.0L | 19.08万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2015款 2.0L 自动四驱豪华型 | 2015 | 2.0L | 20.98万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2015款 2.5L 自动四驱尊贵型 | 2015 | 2.5L | 22.28万 | 查看 |
马自达 | 马自达CX-5 | 2015款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 2015 | 2.5L | 24.58万 | 查看 |
马自达 | 马自达2 | 2015款 基本型 | 2015 | 无 | 查看 | |
马自达 | 马自达3星骋 | 2015款 两厢 1.6L 手动舒适型 | 2015 | 1.6L | 9.48万 | 查看 |
马自达 | 马自达3星骋 | 2015款 两厢 1.6L 自动精英型 | 2015 | 1.6L | 11.08万 | 查看 |
马自达 | 马自达3星骋 | 2015款 两厢 2.0L 自动运动型 | 2015 | 2.0L | 12.58万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |
品牌 | 车型 | 销售代码 | 市场 | 转向类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
马自达 | 2013 | ALKSC2 | L | 查看 | |
马自达 | 2008 | AEBA12 | L | 查看 | |
马自达 | 2012 | ALKSC1 | L | 查看 | |
马自达 | 2007 | ALDMC1 | L | 查看 | |
马自达 | 2007 | ALDMC1 | L | 查看 | |
马自达 | 2009 | ALDM03 | L | 查看 | |
马自达 | 2009 | ALDM03 | L | 查看 | |
马自达 | 2010 | ALDMN1 | L | 查看 | |
马自达 | 2010 | ALDMN1 | L | 查看 | |
马自达 | 2009 | ALBAC3 | L | 查看 | |
马自达 | 2011 | ALBAC5 | L | 查看 | |
马自达 | 2011 | ALBAC5 | L | 查看 | |
马自达 | 2007 | ALGA10 | L | 查看 | |
马自达 | 2010 | ALGA11 | L | 查看 | |
马自达 | 2008 | ALGAM1 | L | 查看 |