品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
现代 | 索纳塔 | 2018款 2.0T GLS智能型 国V | 2018 | 2.0T | 18.98万 | 查看 |
现代 | 索纳塔 | 2018款 2.0T TOP旗舰型 国V | 2018 | 2.0T | 23.18万 | 查看 |
现代 | 索纳塔插电混动 | 2018款 2.0 PHS智联版 国V | 2018 | 2.0L | 23.98万 | 查看 |
现代 | 索纳塔插电混动 | 2018款 2.0 PHE智享版 国VI | 2018 | 2.0L | 22.28万 | 查看 |
现代 | 索纳塔插电混动 | 2018款 2.0 PHS智联版 国VI | 2018 | 2.0L | 23.98万 | 查看 |
现代 | 索纳塔插电混动 | 2018款 2.0 PHT智尊版 国VI | 2018 | 2.0L | 25.68万 | 查看 |
现代 | 索纳塔插电混动 | 2018款 2.0 PHT智尊版 国V | 2018 | 2.0L | 25.68万 | 查看 |
现代 | 领动 | 2016款 1.4T 双离合炫动·精英型 | 2016 | 1.4T | 13.78万 | 查看 |
现代 | 领动 | 2016款 1.4T 双离合炫动·旗舰型 | 2016 | 1.4T | 15.18万 | 查看 |
现代 | 领动 | 2016款 1.6L 手动智炫·青春型 | 2016 | 1.6L | 9.98万 | 查看 |
现代 | 领动 | 2016款 1.6L 自动智炫·青春型 | 2016 | 1.6L | 11.18万 | 查看 |
现代 | 领动 | 2016款 1.6L 自动智炫·豪华型 | 2016 | 1.6L | 13.38万 | 查看 |
现代 | 领动 | 2016款 1.6L 自动智炫·旗舰型 | 2016 | 1.6L | 14.58万 | 查看 |
现代 | 领动 | 2016款 1.6L 手动智炫·活力型 | 2016 | 1.6L | 10.98万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |