品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
起亚 | 起亚KX7 | 2020款 2.0T 自动两驱GL 7座 | 2020 | 2.0T | 21.48万 | 查看 |
起亚 | 起亚KX7 | 2020款 2.0T 自动两驱GLS 7座 | 2020 | 2.0T | 22.48万 | 查看 |
起亚 | 起亚KX7 | 2020款 2.0T 自动四驱DLX 7座 | 2020 | 2.0T | 24.48万 | 查看 |
起亚 | 起亚KX7 | 2020款 2.0T 自动四驱LUX 7座 | 2020 | 2.0T | 27.68万 | 查看 |
起亚 | 智跑 | 2019款 1.4T DCT智享豪华版GLS | 2019 | 1.4T | 14.49万 | 查看 |
起亚 | 智跑 | 2019款 1.4T DCT时尚版GL | 2019 | 1.4T | 13.79万 | 查看 |
起亚 | 智跑 | 2019款 1.4T DCT智享豪华舒适款 | 2019 | 1.4T | 14.89万 | 查看 |
起亚 | 智跑 | 2019款 2.0L 自动智享豪华加强款 | 2019 | 2.0L | 14.49万 | 查看 |
起亚 | 智跑 | 2019款 2.0L 自动智享豪华版 | 2019 | 2.0L | 13.99万 | 查看 |
起亚 | 智跑 | 2019款 2.0L 手动时尚版 | 2019 | 2.0L | 11.99万 | 查看 |
起亚 | 智跑 | 2018款 2.0L 自动智享豪华版 国V | 2018 | 2.0L | 13.99万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |