品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
本田 | 本田XR-V | 2015款 1.8L EXi 手动舒适版 | 2015 | 1.8L | 13.98万 | 查看 |
本田 | 缤智 | 2015款 1.8L CVT四驱旗舰型 | 2015 | 1.8L | 18.98万 | 查看 |
本田 | 杰德 | 2013款 1.8L CVT豪华版 6座 | 2013 | 1.8L | 18.38万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2010款 2.0L 手动两驱都市版 | 2010 | 2.0L | 18.98万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2010款 2.0L 自动两驱都市版 | 2010 | 2.0L | 19.78万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2010款 2.0L 自动四驱经典版 | 2010 | 2.0L | 21.78万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2010款 2.4L 自动四驱豪华版 | 2010 | 2.4L | 23.98万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2008款 2.0L 手动两驱都市版 | 2008 | 2.0L | 18.98万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2008款 2.0L 自动两驱都市版 | 2008 | 2.0L | 19.78万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2007款 2.0L 手动四驱经典版 | 2007 | 2.0L | 20.78万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2007款 2.0L 自动四驱经典版 | 2007 | 2.0L | 21.78万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2007款 2.4L 手动四驱豪华版 | 2007 | 2.4L | 23.18万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2007款 2.4L 自动四驱豪华版 | 2007 | 2.4L | 23.98万 | 查看 |
本田 | 本田CR-V | 2007款 2.4L 自动四驱尊贵版 | 2007 | 2.4L | 25.28万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |