品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
别克 | 君越 | 2006款 3.0 旗舰型 | 2006 | 3.0L | 29.98万 | 查看 |
大众 | 朗逸 | 2019款 280TSI DSG舒适版 国VI | 2019 | 1.4T | 14.69万 | 查看 |
东风 | 锐骐6 | 2020款 2.3T手动四驱柴油标准型国VI长货箱M9T | 2020 | 2.3T | 12.68万 | 查看 |
吉利汽车 | 嘉际 | 2021款 1.8TD DCT豪华型 | 2021 | 1.8T | 12.98万 | 查看 |
吉利汽车 | 嘉际 | 2021款 1.8TD DCT舒适型 | 2021 | 1.8T | 11.98万 | 查看 |
吉利汽车 | 嘉际 | 2019款 1.8TD 自动舒享型 | 2019 | 1.8T | 10.98万 | 查看 |
吉利汽车 | 嘉际 | 2019款 1.8TD 自动尊享型 | 2019 | 1.8T | 13.78万 | 查看 |
吉利汽车 | 嘉际 | 2019款 1.8TD 自动耀享型 | 2019 | 1.8T | 12.78万 | 查看 |
吉利汽车 | 嘉际 | 2019款 1.8TD 自动悦享型 | 2019 | 1.8T | 11.98万 | 查看 |
日产 | 贵士 | 2015款 3.5L SL | 2015 | 3.5L | 46.80万 | 查看 |
雪佛兰 | 沃兰多 | 2019款 530T 手动畅享版(5座款) 国VI | 2019 | 1.3T | 11.49万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |