品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰 | 奔驰GLE轿跑 | 2017款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV | 2017 | 3.0T | 106.80万 | 查看 |
比亚迪 | 秦Pro新能源 | 2019款 DM 1.5TI 自动领航版 | 2019 | 1.5T | 20.49万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏310W | 2017款 1.5L 手动时尚型 国V | 2017 | 1.5L | 5.68万 | 查看 |
长安 | 逸动 | 2018款 高能版 1.6L GDI 自动锐锋型 国V | 2018 | 1.6L | 8.19万 | 查看 |
长安 | 长安CS75 | 2017款 尚酷版 1.5T 手动悦享型 | 2017 | 1.5T | 7.98万 | 查看 |
吉利汽车 | 博瑞 | 2016款 1.8T G20行政版 | 2016 | 1.8T | 21.98万 | 查看 |
吉利汽车 | 金鹰 | 2010款 1.5L 自动基本型 | 2010 | 1.5L | 5.18万 | 查看 |
金杯 | 智尚S35 | 2016款 1.5L 手动精英版 | 2016 | 1.5L | 7.08万 | 查看 |
金杯 | 智尚S30 | 2015款 1.5L AMT舒适型 | 2015 | 1.5L | 5.98万 | 查看 |
猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 2017 | 1.5T | 11.88万 | 查看 |
启辰 | 启辰D60 | 2019款 1.6L XV CVT智联豪华版 | 2019 | 1.6L | 9.88万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |