品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
长城 | 赛弗 | 2009款 赛弗SUV CC6460DY 2.2 超豪华型 四驱 | 2009 | 2.2L | 9.28万 | 查看 |
丰田 | 威驰 | 2013款 特装版 1.6L GL-i型尚天窗版 MT | 2013 | 1.6L | 9.99万 | 查看 |
丰田 | 锐志 | 2005款 2.5V 天窗版 手自一体 | 2005 | 2.5L | 25.25万 | 查看 |
路虎 | 揽胜运动版 | 2011款 3.0 TDV6 Sporty 柴油版 | 2011 | 3.0T | 99.80万 | 查看 |
路虎 | 揽胜运动版 | 2008款 4.4L 手自一体 | 2008 | 4.4L | 127.8万 | 查看 |
日产 | 贵士 | 2008款 3.5 自动7座 | 2008 | 3.5L | 51.5万 | 查看 |
荣威 | 荣威360 | 2017款 1.5L 手动智屏版 | 2017 | 1.5L | 7.79万 | 查看 |
上汽大通MAXUS | 大通T70 | 2019款 2.0T柴油自动四驱舒享型长箱高底盘 | 2019 | 2.0T | 14.88万 | 查看 |
五菱汽车 | 五菱之光 | 2013款 1.0L 基本型 | 2013 | 1.0L | 3.30万 | 查看 |
沃尔沃 | 沃尔沃XC60插电式混动 | 2019款 T8 E驱混动 智尊豪华版 国V | 2019 | 2.0T | 58.59万 | 查看 |
沃尔沃 | 沃尔沃S60 | 2018款 S60L T4 智远版 | 2018 | 2.0T | 30.99万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |