品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪A4L | 2013款 50 TFSI quattro旗舰型 | 2013 | 3.0T | 57.81万 | 查看 |
阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁DB9 | 2013款 6.0L Coupe | 2013 | 6.0L | 338.88万 | 查看 |
别克 | 君威 | 2009款 2.0L 舒适版 | 2009 | 2.0L | 17.99万 | 查看 |
长安 | 逸动新能源 | 2018款 EV300 悦享型 | 2018 | 19.23万 | 查看 | |
长安 | 逸动PHEV | 2017款 1.0T 双离合 领创版 | 2017 | 1.0T | 16.09万 | 查看 |
长安 | 长安CS35 | 2016款 1.5T 手动豪华运动型 | 2016 | 1.5T | 9.69万 | 查看 |
长安 | 逸动 | 2014款 1.5T 自动运动豪华型 | 2014 | 1.5T | 10.79万 | 查看 |
长安 | 悦翔 | 2010款 三厢 1.5L 手动 3G版 | 2010 | 1.5L | 6.89万 | 查看 |
长安 | 悦翔 | 2009款 三厢 1.5L 手动豪华型 | 2009 | 1.5L | 5.99万 | 查看 |
哈弗 | 哈弗H6 | 2011款 绿静2.0T 手动两驱都市型 | 2011 | 2.0T | 12.18万 | 查看 |
猎豹 | 猎豹汽车 | CFA2030系列 | 查看 | |||
登录后,可查看更多车型 |