品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 比亚迪S6 | 2011款 2.4L 自动尊享型 | 2011 | 2.4L | 13.09万 | 查看 |
比亚迪 | 比亚迪M6 | 2010款 2.4L 自动尊享型 | 2010 | 2.4L | 17.88万 | 查看 |
比亚迪 | 比亚迪F0 | 2008款 1.0L 豪华型 | 2008 | 1.0L | 4.39万 | 查看 |
比亚迪 | 比亚迪F3新能源 | 2008款 DM 双模电动车 | 2008 | 1.0L | 14.98万 | 查看 |
比亚迪 | 比亚迪F6 | 2008款 2.4L 自动尊贵型GS-i | 2008 | 2.4L | 11.98万 | 查看 |
标致 | 标致408 | 2014款 1.8L 手动领先版 | 2014 | 1.8L | 12.97万 | 查看 |
北京汽车 | 绅宝D20 | 2015款 三厢 1.3L 手动乐活版 | 2015 | 1.3L | 4.98万 | 查看 |
北京汽车 | 绅宝D50 | 2014款 1.5L 手动标准版 | 2014 | 1.5L | 7.48万 | 查看 |
北京汽车 | 北京汽车E系列 | 2012款 两厢 1.3L 自动乐天版 | 2012 | 1.3L | 6.51万 | 查看 |
北汽威旺 | 北汽威旺205 | 2013款 1.0L乐业型 | 2013 | 1.0L | 2.98万 | 查看 |
长城 | 嘉誉 | 2008款 2.0L 手动精英型 | 2008 | 2.0L | 12.68万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |