品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安 | 长安CS75 PLUS | 2020款 2.0T 自动旗舰型 | 2020 | 2.0T | 15.49万 | 查看 |
长安 | 长安CS85 COUPE | 2019款 2.0T 自动智版 国V | 2019 | 2.0T | 16.99万 | 查看 |
长安 | 长安CS95 | 2017款 2.0T 四驱智尊版 | 2017 | 2.0T | 22.98万 | 查看 |
长安 | 长安CS75 | 2014款 2.0L 手动舒适型 国V | 2014 | 2.0L | 10.98万 | 查看 |
长安 | 睿骋 | 2013款 1.8T 自动精英型 国V | 2013 | 1.8T | 13.08万 | 查看 |
长安 | 长安CX30 | 2010款 两厢 2.0L 自动豪华型 | 2010 | 2.0L | 9.98万 | 查看 |
长安 | 志翔 | 2008款 2.0L 手动舒适型 | 2008 | 2.0L | 8.88万 | 查看 |
长安 | 杰勋 | 2007款 2.0L 手动标准型 | 2007 | 2.0L | 10.48万 | 查看 |
长安 | 杰勋 | 2007款 2.0L 手动舒适型 | 2007 | 2.0L | 10.98万 | 查看 |
长安 | 杰勋 | 2007款 2.0L 自动舒适型 | 2007 | 2.0L | 12.58万 | 查看 |
长安 | 杰勋 | 2007款 2.0L 自动豪华型 | 2007 | 2.0L | 13.98万 | 查看 |
长安 | 杰勋 | 2007款 2.0L 自动超豪华 | 2007 | 2.0L | 14.98万 | 查看 |
长安欧尚 | 长安欧尚科赛Pro | 2021款 GT 2.0T 自动领航型 7座 | 2021 | 2.0T | 15.29万 | 查看 |
长安欧尚 | 长安欧尚科赛 | 2020款 GT 2.0T 自动时尚智联型 7座 | 2020 | 2.0T | 15.48万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |