品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
荣威 | 荣威W5 | 2013款 3.2L 4WD 自动锐域版 | 2013 | 3.2L | 27.98万 | 查看 |
荣威 | 荣威W5 | 2013款 3.2L 4WD 自动尊域版 | 2013 | 3.2L | 29.88万 | 查看 |
荣威 | 荣威W5 | 2011款 3.2L 4WD 自动锐域版 | 2011 | 3.2L | 27.98万 | 查看 |
荣威 | 荣威W5 | 2011款 3.2L 4WD 自动尊域版 | 2011 | 3.2L | 29.88万 | 查看 |
双龙 | 路帝 | 2008款 SV320 RD豪华型 | 2008 | 3.2L | 29.98万 | 查看 |
双龙 | 路帝 | 2008款 SV320 RH超豪华型 | 2008 | 3.2L | 33.98万 | 查看 |
双龙 | 路帝 | 2007款 3.2豪华型 | 2007 | 3.2L | 42.60万 | 查看 |
双龙 | 路帝 | 2007款 3.2舒适型 | 2007 | 3.2L | 34.80万 | 查看 |
双龙 | 雷斯特 | 2007款 RX320P XD超豪华型 | 2007 | 3.2L | 43.98万 | 查看 |
双龙 | 雷斯特 | 2007款 RX320P XH超豪华型 | 2007 | 3.2L | 45.80万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |