品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安 | 长安CX30 | 2010款 两厢 1.6L 手动时尚型 | 2010 | 1.6L | 7.38万 | 查看 |
长城 | 金迪尔 | 2008款 2.2L豪华型大双排 | 2008 | 2.2L | 6.58万 | 查看 |
长城 | 赛影 | 2004款 2.2L 顶级型 | 2004 | 2.2L | 8.68万 | 查看 |
长城 | 赛弗 | 2003款 2.2L 两驱豪华型 | 2003 | 2.2L | 7.48万 | 查看 |
哈飞 | 民意 | 2008款 1.0L低功基本型DA465Q | 2008 | 1.0L | 2.69万 | 查看 |
哈飞 | 赛马 | 2004款 1.3L 手动标准型 | 2004 | 1.3L | 5.98万 | 查看 |
吉利汽车 | 美人豹 | 2006款 1.8L 手动雳靓 | 2006 | 1.8L | 7.98万 | 查看 |
铃木 | 北斗星 | 2004款 1.0L 手动标准型 | 2004 | 1.0L | 4.78万 | 查看 |
奇瑞 | 瑞虎 | 2005款 2.0L 两驱标准型 | 2005 | 2.0L | 9.98万 | 查看 |
奇瑞 | 奇瑞QQ3 | 2004款 1.1L 豪华型 | 2004 | 1.1L | 5.58万 | 查看 |
奇瑞 | 风云 | 2004款 1.6L ES | 2004 | 1.6L | 6.98万 | 查看 |
奇瑞 | 旗云 | 2004款 1.6L 舒适型 | 2004 | 1.6L | 7.58万 | 查看 |
长安凯程 | 金牛星 | 2011款 1.3L标准型 | 2011 | 1.3L | 4.59万 | 查看 |
长安凯程 | 长安之星 | 2009款 1.3L-SC6378D3-JL474QG | 2009 | 1.3L | 3.48万~4.38万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |