零件号 | 37164 | 品牌 | ![]() |
名称 | 刹车片 | 宽度1(毫米) | 108.4 |
高度1 (毫米) | 41.6 | 厚度1(毫米) | 14.5 |
制动系统 | AKEBONO | 特定生产商 | AKEBONO |
磨损报警触点 | 带磨损音频报警 | 【每根车桥]磨损显示器的数量 | 2 |
重量 [kg] | 0.76 | ||
品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
丰田 | SU00304096 | 后盘式制动摩擦片组件 | ¥616.00 | 查看 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪Q3 | 2015款 35 TFSI 舒适型 | 2015 | 2.0T | 31.60万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪S3 | 2015款 2.0T Limousine | 2015 | 2.0T | 39.98万 | 查看 |
本田 | 杰德 | 2014款 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 2014 | 1.8L | 15.78万 | 查看 |
北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 2016款 1.5T 手动领先型 | 2016 | 1.5T | 9.68万 | 查看 |
丰田 | 丰田86 | 2013款 2.0L 手动豪华型 | 2013 | 2.0L | 26.90万 | 查看 |
吉利汽车 | 吉利汽车 | 中国龙 | 查看 | |||
斯巴鲁 | 斯巴鲁BRZ | 2017款 2.0i 自动type-RS版 | 2017 | 2.0L | 28.38万 | 查看 |
斯巴鲁 | 翼豹 | 2009款 2.5T WRX STi | 2009 | 2.5T | 49.80万 | 查看 |
斯巴鲁 | 力狮 | 2006款 2.0R | 2006 | 2.0L | 24.98万 | 查看 |
斯巴鲁 | 力狮 | 2005款 2.0R | 2005 | 2.0L | 27.98万 | 查看 |
斯巴鲁 | 傲虎 | 2004款 3.0R | 2004 | 3.0L | 42.98万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |