品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
奥伽 | C5094 | 空调滤清器 | |||
意奔玛 | 377203A | 空调滤清器 | |||
博世 | 0986AF4351 | 空调滤清器 | |||
马勒 | LA1460 | 空调滤清器 | |||
马勒 | LAK1460 | 空调滤清器 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
北汽幻速 | 北汽幻速H5 | 2018款 1.3T CVT豪华型 | 2018 | 1.3T | 8.88万 | 查看 |
北汽幻速 | 北汽幻速H3 | 2017款 1.5L 手动舒适天窗版 | 2017 | 1.5L | 5.98万 | 查看 |
北汽幻速 | 北汽幻速H2 | 2016款 H2E 1.5L 经典型BJ415A | 2016 | 1.5L | 3.98万 | 查看 |
北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 2016款 1.5L 手动创业型 | 2016 | 1.5L | 5.48万 | 查看 |
北汽幻速 | 北汽幻速H2V | 2016款 1.5L标准型BJ415A | 2016 | 1.5L | 3.58万 | 查看 |
北汽幻速 | 北汽幻速H3 | 2015款 1.5L 手动舒适型 | 2015 | 1.5L | 5.98万 | 查看 |
北汽威旺 | 北汽威旺M20 | 2018款 1.5L实用型BJ415A | 2018 | 1.5L | 3.98万 | 查看 |
北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 2018款 1.5L基本型DAM15 | 2018 | 1.5L | 4.48万 | 查看 |
北汽威旺 | 北汽威旺M50F | 2017款 1.5L 舒适型 | 2017 | 1.5L | 6.78万 | 查看 |
北汽威旺 | 北汽威旺M60 | 2017款 1.5L 手动白银版 | 2017 | 1.5L | 6.68万 | 查看 |
北汽威旺 | 北汽威旺306 | 2016款 1.2L基本型5座A12国V | 2016 | 1.2L | 3.74万 | 查看 |
北汽威旺 | 北汽威旺307 | 2016款 1.2L标准5座A12国V | 2016 | 1.2L | 4.43万 | 查看 |
北汽威旺 | 北汽威旺M35 | 2016款 1.5L 标准型415B | 2016 | 1.5L | 5.58万 | 查看 |
北汽威旺 | 北汽威旺205 | 2013款 1.3L加长乐业型 | 2013 | 1.3L | 3.48万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |