品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 0986T11229 | 后刹车片 | |||
菲罗多 | FDB4839-D | 后刹车片 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
广汽传祺 | 传祺GA6 | 2019款 270T 自动精英版 | 2019 | 1.5T | 10.88万 | 查看 |
广汽传祺 | 传祺GA8 | 2017款 280T 智享版 | 2017 | 1.8T | 14.98万 | 查看 |
广汽传祺 | 传祺GA8 | 2017款 320T 智享版 | 2017 | 2.0T | 15.68万 | 查看 |
广汽传祺 | 传祺GA6 | 2016款 235T DCT舒适版 | 2016 | 1.5T | 11.68万 | 查看 |
广汽传祺 | 传祺GS5 Super | 2016款 1.8T 自动两驱超享版 | 2016 | 1.8T | 14.38万 | 查看 |
广汽传祺 | 传祺GS5 Super | 2016款 2.0L 手动两驱舒适版 | 2016 | 2.0L | 11.68万 | 查看 |
广汽传祺 | 传祺GA6 | 2015款 1.8T DCT舒适型 | 2015 | 1.8T | 12.98万 | 查看 |
广汽传祺 | 传祺GS5 Super | 2015款 1.8T 自动两驱精英版 | 2015 | 1.8T | 16.38万 | 查看 |
广汽传祺 | 传祺GS5 Super | 2015款 2.0L 手动两驱舒适版 | 2015 | 2.0L | 12.68万 | 查看 |
广汽传祺 | 传祺GS5 | 2014款 2.0L 自动两驱超享版 | 2014 | 2.0L | 13.68万 | 查看 |
广汽传祺 | 传祺GS5 | 2013款 1.8T 手动两驱精英版 | 2013 | 1.8T | 14.88万 | 查看 |
广汽传祺 | 传祺GS5 | 2012款 2.0L 手动两驱精英版 | 2012 | 2.0L | 13.38万 | 查看 |
江淮瑞风 | 瑞风M3 | 2019款 宜家版 1.5T 豪华型 | 2019 | 1.5T | 8.58万 | 查看 |
江淮瑞风 | 瑞风M4 | 2018款 商务版 1.5T 手动豪华型 | 2018 | 1.5T | 13.28万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |