零件号 | AM-D1456 | 品牌 | ![]() |
名称 | 后刹车片 | 单位 | 组 |
0 | Array | 1 | Array |
2 | Array | 3 | Array |
4 | Array | 5 | Array |
6 | Array | 7 | Array |
8 | Array | ||
品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
泰克斯塔 | 2456301 | 后刹车片 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大众 | 大众Eos | 2011款 2.0TSI | 2011 | 2.0T | 45.92万 | 查看 |
大众 | 大众Eos | 2010款 2.0TSI DSG 舒适版 | 2010 | 2.0T | 41.31万 | 查看 |
大众 | 大众Eos | 2008款 2.0TSI 6MT | 2008 | 2.0T | 41.80万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti | 2017款 TSI280 DSG前行版 | 2017 | 1.4T | 14.98万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti | 2017款 1.6L 手动前行版 | 2017 | 1.6L | 12.98万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti | 2017款 TSI300 DSG尊行版 | 2017 | 1.8T | 20.98万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti | 2016款 1.4TSI 手动前行版 | 2016 | 1.4T | 13.98万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti | 2016款 1.6L 手动前行版 | 2016 | 1.6L | 12.98万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti | 2016款 1.8TSI DSG尊行版 | 2016 | 1.8T | 20.98万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti | 2014款 1.6L 手动炫彩版 | 2014 | 1.6L | 14.98万 | 查看 |
斯柯达 | Yeti | 2014款 1.4TSI 手动探索版 | 2014 | 1.4T | 16.58万 | 查看 |
斯柯达 | 明锐 | 2013款 1.8TSI DSG逸尊版 | 2013 | 1.8T | 18.20万 | 查看 |
斯柯达 | 明锐 | 2012款 2.0L 手动逸杰版 | 2012 | 2.0L | 13.15万 | 查看 |
斯柯达 | 明锐 | 2010款 2.0TSI RS | 2010 | 2.0T | 21.09万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |