品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安 | 悦翔V3 | 2012款 1.3L 手动标准型 | 2012 | 1.3L | 4.39万 | 查看 |
长安 | 悦翔V3 | 2012款 1.3L 手动舒适型 国IV | 2012 | 1.3L | 4.59万 | 查看 |
长安 | 悦翔V3 | 2012款 1.3L 手动豪华型 国IV | 2012 | 1.3L | 4.89万 | 查看 |
长安 | 奔奔LOVE | 2010款 1.3L 手动基本型 | 2010 | 1.3L | 3.89万 | 查看 |
长安 | 奔奔LOVE | 2010款 1.3L 手动标准型 | 2010 | 1.3L | 4.19万 | 查看 |
长安 | 奔奔LOVE | 2010款 1.3L 手动时尚型 | 2010 | 1.3L | 4.49万 | 查看 |
长安 | 奔奔LOVE | 2010款 1.3L 手动超值型 | 2010 | 1.3L | 4.79万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |