品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 福莱尔 | 2003款 0.8L 基本型 | 2003 | 0.8L | 2.99万 | 查看 |
北汽威旺 | 北汽威旺306 | 2016款 1.0L基本型7座LJ465 | 2016 | 1.0L | 3.18万 | 查看 |
长安 | 奔奔MINI | 2010款 1.0L 限量版手动型 | 2010 | 1.0L | 2.99万 | 查看 |
北汽昌河 | 福瑞达 | 2011款 1.0L加长版 实用型DA465QA | 2011 | 1.0L | 3.88万 | 查看 |
北汽昌河 | 爱迪尔 | 2004款 1.0L | 2004 | 1.0L | 3.78万 | 查看 |
东风小康 | 东风小康V07S | 2011款 1.0L基本型AF10-06 | 2011 | 1.0L | 2.88万~3.18万 | 查看 |
东风小康 | 东风小康V21 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011 | 1.0L | 3.38万~3.88万 | 查看 |
东风小康 | 东风小康K01 | 2008款 1.0L基本型短轴版AF10-06 | 2008 | 1.0L | 2.95万~3.25万 | 查看 |
长安凯程 | 长安之星3 | 2015款 1.0L基本型非空调C10 | 2015 | 1.0L | 3.09万 | 查看 |
长安凯程 | 长安星卡 | 2013款 1.0L基本型S201 | 2013 | 1.0L | 3.59万 | 查看 |
长安凯程 | 长安神骐T20 | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA1 | 2012 | 1.0L | 3.40万~4.90万 | 查看 |
长安凯程 | 长安之星 | 2009款 1.0L-SC6363B-JL465Q | 2009 | 1.0L | 2.50万~3.39万 | 查看 |
长安凯程 | 长安之星S460 | 2009款 1.0L基本型 | 2009 | 1.0L | 3.55万 | 查看 |
长安凯程 | 长安之星2 | 2009款 1.0L-SC6399E 基本型 | 2009 | 1.0L | 3.94万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |