品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京汽车制造厂 | 陆霸 | 2012款 2.7L 四驱型 | 2012 | 2.7L | 17.28万 | 查看 |
北京汽车制造厂 | 北京BW007 | 2011款 2.4L 四驱精英豪华版 | 2011 | 2.4L | 12.28万 | 查看 |
北京汽车制造厂 | 勇士 | 2008款 2.7L 五门四驱汽油版 | 2008 | 2.7L | 19.80万 | 查看 |
东风 | 锐骐 | 2010款 2.4L汽油两驱标准型ZG24 | 2010 | 2.4L | 7.98万 | 查看 |
东风 | 锐骐多功能车 | 2010款 2.4L汽油两驱标准型ZG24 | 2010 | 2.4L | 10.18万 | 查看 |
丰田 | 普拉多 | 2015款 2.7L 手动版 | 2015 | 2.7L | 36.98万 | 查看 |
丰田 | Fortuner | 2015款 2.7L 标准版 | 2015 | 2.7L | 25.80万 | 查看 |
丰田 | HIACE | 2011款 2.7L手动标准版10座 | 2011 | 2.7L | 39.40万~39.80万 | 查看 |
丰田 | 普拉多(进口) | 2004款 GX 2.7自动车型 | 2004 | 2.7L | 41.20万 | 查看 |
福田 | 风景G9 | 2016款 2.4L商旅版长轴4G69 | 2016 | 2.4L | 13.16万~15.40万 | 查看 |
广汽吉奥 | 广汽吉奥GP150 | 2015款 2.7L两驱至尊型VVT-I 3TZ | 2015 | 2.7L | 10.08万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |