品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
标致 | 标致408 | 2010款 1.6L 手动豪华版 | 2010 | 1.6L | 13.59万 | 查看 |
长城 | 炫丽 | 2008款 1.5VVT 精英型 | 2008 | 1.5L | 6.39万 | 查看 |
东南 | 东南DX3 | 2019款 1.5L 手动豪华型 国V | 2019 | 1.5L | 6.59万 | 查看 |
广汽吉奥 | 财运500 | 广汽吉奥 财运500系列 加长型 2.2L汽油 皮卡 | 2.2L | 6.08万 | 查看 | |
金杯 | 大力神K5 | 2016款 2.2T两驱精英型D22A | 2016 | 2.2T | 8.38万 | 查看 |
MINI | MINI JCW COUNTRYMAN | 2014款 1.6T JOHN COOPER WORKS ALL4 | 2014 | 1.6T | 42.90万 | 查看 |
斯柯达 | 柯迪亚克 | 2019款 改款 TSI380 7座四驱豪华优享版 国VI | 2019 | 2.0T | 22.79万 | 查看 |
斯巴鲁 | 森林人 | 2016款 2.0XT 尊贵导航版 | 2016 | 2.0T | 33.48万 | 查看 |
现代 | 伊兰特 | 2011款 三厢 1.6L AT GL 真皮天窗版 国三 | 2011 | 1.6L | 10.38万 | 查看 |
雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 2020款 400THP 尊贵型 | 2020 | 1.8T | 24.19万 | 查看 |
依维柯 | 康果 | 2004款 NJ6492ATQ | 2004 | 2.8T | 15.58万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |