品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝骏 | 宝骏730 | 2016款 改款 1.5L 手动标准型 5座 | 2016 | 1.5L | 6.48万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏730 | 2016款 1.5L 手动标准型 5座 | 2016 | 1.5L | 6.48万 | 查看 |
名爵 | 名爵3SW | 2015款 1.5L AMT精英型 | 2015 | 1.5L | 8.77万 | 查看 |
名爵 | 名爵3 | 2011款 1.3L 手动舒适版 | 2011 | 1.3L | 6.97万 | 查看 |
名爵 | 名爵3 | 2011款 1.5L AMT精英版 | 2011 | 1.5L | 8.97万 | 查看 |
名爵 | 名爵3SW | 2009款 野酷 1.4L 手动舒适型 | 2009 | 1.4L | 7.98万 | 查看 |
名爵 | 名爵3SW | 2009款 野酷 1.4L 手动豪华型 | 2009 | 1.4L | 8.98万 | 查看 |
名爵 | 名爵3SW | 2009款 野酷 1.4L CVT舒适型 | 2009 | 1.4L | 8.98万 | 查看 |
名爵 | 名爵3SW | 2009款 野酷 1.4L CVT豪华型 | 2009 | 1.4L | 10.08万 | 查看 |
名爵 | 名爵3SW | 2009款 野酷 1.8L CVT舒适型 | 2009 | 1.8L | 9.58万 | 查看 |
名爵 | 名爵3SW | 2009款 野酷 1.8L CVT豪华型 | 2009 | 1.8L | 10.98万 | 查看 |
名爵 | 名爵3SW | 2008款 1.4L 手动舒适型 | 2008 | 1.4L | 7.98万 | 查看 |
名爵 | 名爵3SW | 2008款 1.4L 手动豪华型 | 2008 | 1.4L | 8.98万 | 查看 |
名爵 | 名爵3SW | 2008款 1.8L CVT舒适型 | 2008 | 1.8L | 9.58万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |