品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
保时捷 | Boxster | 2013款 Boxster 2.7L | 2013 | 2.7L | 72.60万 | 查看 |
保时捷 | Cayman | 2013款 Cayman 2.7L | 2013 | 2.7L | 72.70万 | 查看 |
保时捷 | Panamera | 2010款 Panamera S 4.8L | 2010 | 4.8L | 190.10万 | 查看 |
保时捷 | Panamera | 2010款 Panamera 4S 4.8L | 2010 | 4.8L | 200.40万 | 查看 |
保时捷 | Panamera | 2010款 Panamera Turbo 4.8T | 2010 | 4.8T | 260.90万 | 查看 |
保时捷 | Cayman | 2006款 Cayman 2.7L | 2006 | 2.7L | 72.80万 | 查看 |
保时捷 | Boxster | 2006款 Boxster 2.7L | 2006 | 2.7L | 72.62万 | 查看 |
保时捷 | Boxster | 2004款 Boxster Cabriolet 2.7L | 2004 | 2.7L | 67.00万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |