品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
标致 | 标致407 | 2008款 3.0 豪华版 | 2008 | 3.0L | 42.53万 | 查看 |
标致 | 标致407 | 2007款 3.0 Coupe | 2007 | 3.0L | 49.00万 | 查看 |
标致 | 标致407 | 2005款 3.0 SW | 2005 | 3.0L | 41.00万 | 查看 |
标致 | 标致407 | 2005款 3.0 豪华版 | 2005 | 3.0L | 39.50万 | 查看 |
雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2013款 3.0L 自动旗舰型 | 2013 | 3.0L | 29.89万 | 查看 |
雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2012款 3.0L 自动旗舰型 | 2012 | 3.0L | 29.89万 | 查看 |
雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2011款 3.0L 自动旗舰型 | 2011 | 3.0L | 29.89万 | 查看 |
雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2011款 东方之旅 3.0L 自动旗舰型 | 2011 | 3.0L | 30.09万 | 查看 |
雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2010款 3.0L 自动旗舰型 | 2010 | 3.0L | 29.89万 | 查看 |
雪铁龙 | 雪铁龙C6(进口) | 2008款 3.0 旗舰版 | 2008 | 3.0L | 63.98万 | 查看 |
雪铁龙 | 雪铁龙C6(进口) | 2008款 3.0 旗舰导航版 | 2008 | 3.0L | 64.88万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |