品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
江铃 | 宝典 | 2016款 2.9T PLUS柴油两驱豪华型5050长JX4D30 | 2016 | 2.9T | 9.36万 | 查看 |
江铃 | 宝典 | 2016款 2.9T PLUS柴油两驱豪华型5140长JX4D30 | 2016 | 2.9T | 9.36万 | 查看 |
江铃 | 宝典 | 2016款 2.9T PLUS柴油两驱基本型5050长JX4D30 | 2016 | 2.9T | 8.86万 | 查看 |
江铃 | 宝典 | 2016款 2.9T PLUS柴油两驱基本型5140长JX4D30 | 2016 | 2.9T | 8.86万 | 查看 |
江铃 | 宝典 | 2016款 2.9T PLUS柴油四驱豪华型JX4D30 | 2016 | 2.9T | 11.06万 | 查看 |
江铃 | 宝典 | 2015款 2.8T新超值柴油两驱舒适版JX493ZLQ4F | 2015 | 2.8T | 7.68万 | 查看 |
江铃 | 宝典 | 2015款 2.9T两驱柴油舒适款PLUS 5050长JX4D30 | 2015 | 2.9T | 8.86万 | 查看 |
江铃 | 宝典 | 2015款 2.9T两驱柴油豪华款PLUS 5140长JX4D30 | 2015 | 2.9T | 9.36万 | 查看 |
江铃 | 宝典 | 2015款 2.9T四驱柴油舒适款PLUS 5140长JX4D30 | 2015 | 2.9T | 10.56万 | 查看 |
江铃 | 宝典 | 2015款 2.9T四驱柴油豪华款PLUS 5140长JX4D30 | 2015 | 2.9T | 11.06万 | 查看 |
江铃 | 宝典 | 2015款 2.8T新时尚柴油两驱加长版JX493ZLQ4C | 2015 | 2.8T | 9.03万 | 查看 |
江铃 | 宝典 | 2015款 2.8T新时尚柴油两驱舒适版JX493ZLQ4C | 2015 | 2.8T | 8.88万 | 查看 |
江铃 | 宝典 | 2015款 2.8T新时尚柴油两驱豪华版JX493ZLQ4C | 2015 | 2.8T | 9.38万 | 查看 |
江铃 | 宝典 | 2015款 2.8T新超值柴油两驱加长版JX493ZLQ4C | 2015 | 2.8T | 7.83万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |