品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝骏 | 宝骏530 | 2018款 1.8L 自动精英型 国V | 2018 | 1.8L | 8.98万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏560 | 2015款 1.8L 手动豪华型 | 2015 | 1.8L | 8.98万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏730 | 2014款 1.8L 手动舒适型 7座 | 2014 | 1.8L | 8.18万 | 查看 |
华普 | 华普海景 | 2009款 1.8L 标准型 | 2009 | 1.8L | 7.2888万 | 查看 |
吉利汽车 | 帝豪GL | 2017款 1.8L 手动进取型 | 2017 | 1.8L | 7.88万 | 查看 |
吉利汽车 | 帝豪GS | 2016款 优雅版 1.8L 手动风尚型 | 2016 | 1.8L | 7.78万 | 查看 |
吉利汽车 | 远景X6 | 2016款 1.8L 手动豪华型 | 2016 | 1.8L | 8.19万 | 查看 |
吉利汽车 | 吉利SX7 | 2013款 1.8L 手动进取型 | 2013 | 1.8L | 9.28万 | 查看 |
吉利汽车 | 吉利GC7 | 2012款 1.8L 自动豪华型 | 2012 | 1.8L | 8.99万 | 查看 |
吉利汽车 | 吉利GX7 | 2012款 1.8L 手动行政版 | 2012 | 1.8L | 10.59万 | 查看 |
吉利汽车 | 海景 | 2010款 1.8L 手动基本型 | 2010 | 1.8L | 6.99万 | 查看 |
吉利汽车 | 经典帝豪 | 2009款 三厢 1.8L 手动旗舰型 | 2009 | 1.8L | 11.18万 | 查看 |
吉利汽车 | 远景 | 2006款 1.8L 基本型 | 2006 | 1.8L | 6.58万 | 查看 |
力帆汽车 | 力帆820 | 2015款 1.8L 手动舒适型 | 2015 | 1.8L | 7.68万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |