零件号 | LP2502 | 品牌 | ![]() |
名称 | LP2502 | 类型 | 片式 |
是否带报警线 | 不带报警线 | 内片长度(MM) | 104.0 |
内片高度(MM) | 38.7 | 内片厚度(MM) | 14.6 |
外片长度(MM) | 104.0 | 外片高度(MM) | 38.7 |
外片厚度(MM) | 14.6 | 是否含消音片 | 带消音片 |
品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
FOMAR Friction | FO887683 | FO 887683 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
别克 | 凯越 | 2015款 1.5L 手动经典型 | 2015 | 1.5L | 8.69万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏610 | 2014款 1.5L 手动标准型 | 2014 | 1.5L | 5.98万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏610 | 2014款 CROSS 1.5L 手动标准型 | 2014 | 1.5L | 6.78万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏610 | 2014款 1.5L 手动舒适型 | 2014 | 1.5L | 7.08万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏610 | 2014款 1.5L 手动 CROSS舒适版 | 2014 | 1.5L | 7.28万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏610 | 2014款 1.5L 自动舒适型 | 2014 | 1.5L | 7.88万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏610 | 2014款 CROSS 1.5L 自动舒适型 | 2014 | 1.5L | 7.58万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏610 | 2014款 1.5L 自动豪华型 | 2014 | 1.5L | 8.58万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏610 | 2014款 1.5L 手自一体 CROSS豪华版 | 2014 | 1.5L | 8.78万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏630 | 2014款 1.5L 自动舒适型 | 2014 | 1.5L | 7.88万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏630 | 2014款 1.5L 自动精英型 | 2014 | 1.5L | 8.58万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏630 | 2013款 1.5L 自动舒适型 | 2013 | 1.5L | 7.88万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏630 | 2013款 1.5L 自动精英型 | 2013 | 1.5L | 8.58万 | 查看 |
宝骏 | 宝骏630 | 2012款 1.5L DVVT自动舒适型 | 2012 | 1.5L | 7.88万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |