品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
泰尼肯 | T-DH-SL003N4 | 铱金火花塞套装 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
别克 | 别克GL6 | 2019款 18T 5座精英型 国V | 2019 | 1.3T | 13.99万 | 查看 |
比亚迪 | 比亚迪M6 | 2013款 2.4L 自动豪华型 | 2013 | 2.4L | 14.39万 | 查看 |
比亚迪 | 比亚迪S6 | 2013款 白金版 2.4L 手动精英型 | 2013 | 2.4L | 9.99万 | 查看 |
比亚迪 | 比亚迪F6 | 2010款 黄金版 2.4L 自动尊贵型 | 2010 | 2.4L | 12.98万 | 查看 |
北京汽车 | 绅宝D50 | 2014款 1.5L CVT标准版 | 2014 | 1.5L | 8.98万 | 查看 |
北京汽车 | 北京汽车E系列 | 2012款 两厢 1.3L 手动乐天版 | 2012 | 1.3L | 5.88万 | 查看 |
奔腾 | 奔腾B70 | 2012款 1.8L 手动豪华型 | 2012 | 1.8L | 12.98万 | 查看 |
北京越野 | 北京越野BJ20 | 2018款 1.5T 手动舒适型 | 2018 | 1.5T | 9.68万 | 查看 |
长城 | 长城V80 | 2013款 2.0L 自动舒适型 | 2013 | 2.0L | 8.98万 | 查看 |
长城 | 嘉誉 | 2009款 2.0L 手动实用型 | 2009 | 2.0L | 7.98万 | 查看 |
长城 | 金迪尔 | 2006款 大双排 2.2 手动超豪华型 | 2006 | 2.2L | 0万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |