品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
丰田 | 柯斯达 | 2006款 2.7 豪华车23座汽油 | 2006 | 2.7L | 51.78万 | 查看 |
丰田 | 陆地巡洋舰 | 2005款 4500 GX(手动四驱) | 2005 | 4.5L | 55.8万 | 查看 |
富奇 | 驭虎 | 2006款 FQ6510C 汽油 两驱 | 2006 | 1.4L | 8.58万 | 查看 |
富奇 | 富奇 | 2004款 3.0L 手动四驱 | 2004 | 3.0L | 暂无 | 查看 |
吉利汽车 | 吉利EC8 | 2015款 2.0L 手动进取型 | 2015 | 2.0L | 8.89万 | 查看 |
吉利汽车 | 吉利GX7 | 2015款 经典版 1.8L 手动都市型 国V | 2015 | 1.8L | 7.99万 | 查看 |
吉利汽车 | 吉利SC3 | 2014款 1.3L 进取型 | 2014 | 1.3L | 4.39万 | 查看 |
吉利汽车 | 吉利GC7 | 2012款 1.8L 手动精英型 | 2012 | 1.8L | 7.19万 | 查看 |
吉利汽车 | 吉利GX2 | 2012款 1.3L 手动舒适型 | 2012 | 1.3L | 5.09万 | 查看 |
吉利汽车 | 吉利SC5-RV | 2011款 1.5L 尚酷版 | 2011 | 1.5L | 5.23万 | 查看 |
吉利汽车 | 海景 | 2010款 1.8L 标准型 | 2010 | 1.8L | 7.28万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |