品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
福特 | 新世代全顺 | 2010款 汽油 长轴 标准型 中顶 | 2010 | 2.3T | 23.70万 | 查看 |
福特 | 新世代全顺 | 2008款 短10座低顶普通型 M2BUS带PEP | 2008 | 2.3L | 16.68万 | 查看 |
福特 | 蒙迪欧 | 2006款 2.0L 经典型 | 2006 | 2.0L | 16.98万 | 查看 |
福特 | 蒙迪欧 | 2006款 GLX 2.0 自动经典型 | 2006 | 2L | 20.98万 | 查看 |
福特 | 蒙迪欧 | 2005款 Ghia-X 2.0 自动尊享型 | 2005 | 2L | 20.98万 | 查看 |
福特 | 蒙迪欧 | 2005款 2.0L 尊贵型 | 2005 | 2.0L | 20.98万 | 查看 |
福特 | 蒙迪欧 | 2005款 2.5L 旗舰型 | 2005 | 2.5L | 22.98万 | 查看 |
福特 | 蒙迪欧 | 2004款 2.0L 经典型 | 2004 | 2.0L | 18.98万 | 查看 |
福特 | 蒙迪欧 | 2004款 2.5L 旗舰型 | 2004 | 2.5L | 26.98万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |